Rècords d'Andorra d'atletisme
Rècords d'Andorra vigents homologats per la Federació Andorrana d'Atletisme: 636 rècords de totes les proves i categories.
Rècords
Femení · SUB8
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 1'07''30 | Valentina Gallardo | Andorra | 2024-05-11 |
| 40 m.t. | 8''5 | Ada Amigó Bosch | Andorra | 2017-04-05 |
| 50 m | 9.52 | Queralt Garcia Filloy | Andorra | 2014-05-18 |
| 50 m.t. | 15.08 | Jana Besolí Pujol | Andorra | 2014-05-10 |
| 60 m | 11''77 | Valentina Gallardo | Andorra | 2024-05-11 |
| Llargada | 2m 76 | Ada Amigó Bosch | Andorra | 2017-06-14 |
| Pilota | 12.92 | Sòfia Quiroga | Andorra | 2012-12-01 |
| Vórtex | 9m 44 | Lea Besolí Pujol | Andorra | 2024-05-11 |
Femení · SUB10
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 km marxa | 6'31" | Julia Pueyo Repullo | Palafrugell | 2012-02-19 |
| 1 km marxa | 5:45.2 | Julia Pueyo Repullo | Prat | 2013-10-20 |
| 1000 m | 3:57.20 | Maria Barris Homar | Sabadell (short track) | 2023-12-10 |
| 300 m | 54''95 | Maria Barris Homar | Andorra | 2023-04-22 |
| 40 m.t. | 8''4 | Lea Castera | Andorra | 2017-06-14 |
| 400 m | 1:17.95 | Cinta Farriol Pladevall | Andorra La Vella | 2025-05-29 |
| 4x60 m | 42"0 | Lopez, A. / Gonzalez, T. Be Andorra / Barros, I. / Galdran, M. | 1983-05-15 | |
| 50 m | 8.66 | Maria Barris Homar | Ordino (short track) | 2023-01-28 |
| 50 m.t. | 10.51 | Ariadna Férriz Vallejo | Andorra | 2014-05-10 |
| 60 m | 9"1 | Montse Pujol Joval | Barcelona | 1989-05-20 |
| 60 m.t. | 11"3 | Laura Iglesias Ausió | Barcelona | 2003-09-20 |
| 600 m | 2:17.1 | Míriam Tizón Fernández | Benicarló | 2001-06-30 |
| Alçada | 1m 10 | Montse Pujol Joval | Andorra | 1996-05-01 |
| Llargada | 3m 70 | Montse Pujol Joval | Andorra | 1989-05-01 |
| Pes | 5m 98 | Lorena Cruz Garcia | Andorra | 1993-10-24 |
| Pilota | 19m57 | Júlia Pueyo Repuyo | Andorra | 2012-05-09 |
| Vórtex | 17m 62 | Maria Barris Homar | Andorra | 2023-05-06 |
Femení · SUB12
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1 km marxa | 5:45.2 | Julia Pueyo Repullo | Prat | 2013-10-20 |
| 1000 m | 3:34.58 | Daniela Panjwani Morales | Sabadell (short track) | 2023-12-10 |
| 2000 m | 7:24.5 | Sandra Vidal Serra | Andorra | 1986-10-24 |
| 220 m.t. | 42''34 | Daniela Panjwani Morales | Andorra | 2022-05-08 |
| 300 m | 54''95 | Maria Barris Homar | Andorra | 2023-04-22 |
| 400 m | 1:17.95 | Cinta Farriol Pladevall | Andorra La Vella | 2025-05-29 |
| 4x60 m | 34"5 | Pérez, M. / Tugues, E. Al Sabadell / Raguig, K. / Sivera, P. | 1993-06-12 | |
| 50 m | 8.17 | Amàlia Cano Montoliu | Andorra | 2022-05-22 |
| 50 m.t. | 10"3 | Aina Ferreira | Andorra | 2016-05-07 |
| 60 m | 8"7 | Roser Mazón Velasco | Andorra | 1997-05-24 |
| 60 m.t. | 10"8 | Marta Alay Roquet | Barcelona | 2003-09-20 |
| 600 m | 1:49.93 | Maria Barris Homar | Sant Celoni | 2026-06-07 |
| Alçada | 1m 30 | Sílvia Rossell Kauppinen | Lleida | 2000-04-29 |
| Disc | 14m 16 | Laura Castellarnau Gatnau | Barcelona | 2004-10-16 |
| Llargada | 4m 46 | Sílvia Rossell Kauppinen | Andorra | 2000-06-16 |
| Pes | 8m 77 | Isabel Zapata Aznar | Andorra | 1993-05-01 |
| Pilota | 26m40 | Jocelyn Ceria Pérez | Sabadell | 2007-02-03 |
| Triple | 9m 09 | Sílvia Rossell Kauppinen | Andorra | 2000-04-15 |
| Vórtex | 18m 55 | Ariadna Perinia Roy | Andorra | 2019-05-18 |
Femení · SUB14
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:20.58 | Etna Pou Olivé | Castellar | 2021-06-12 |
| 1000 obstacles | 3:22.03 | Etna Pou Olivé | Vila.Geltrú | 2022-06-11 |
| 150 m | 19"9 | Maria Pérez Rossell | Andorra | 2017-06-14 |
| 200 m.t. | 32.08 | Sílvia Rossell Kauppinen | Vilanova | 2001-05-20 |
| 2000 m | 7:24.5 | Sandra Vidal Serra | Andorra | 1986-10-24 |
| 220 m.t. | 33.83 | Maria Pérez Rossell | Andorra | 2017-04-12 |
| 3 km marxa | 17:22.18 | Gemma Lluch Camin | Castellar | 2016-05-21 |
| 3000 m | 11:13.79 | Laia Martin Castillejo | Castellar | 2016-06-11 |
| 4x200 m | 2:08.2 | Iglesias, L. / Abella, A. 93 Barcelona / Hilario, J. / Buchi, C. | 2006-09-30 | |
| 4x80 m | 43"7 | Pérez, M. / Zapata,i. 82 Andorra / Sivera,p. / Raguig, K. | 1995-10-07 | |
| 500 m | 1:31.7 | Mireia Pérez Rosselló | Andorra | 1995-04-20 |
| 60 m | 8"5 | Maria Perez Rossel | Castellar | 2016-03-05 |
| 60 m.t. | 10.88 | Etna Pou Olivé | Cornellà | 2021-11-20 |
| 600 m | 1:49.93 | Maria Barris Homar | Sant Celoni | 2026-06-07 |
| 80 m | 10"2 | Maria Pérez Rossell | Andorra | 2017-04-05 |
| 80 m.t. | 13.00 | Maria Pérez Rossell | Castellar | 2017-05-20 |
| Alçada | 1m 55 | Noa Godoy Riba | Castellar | 2022-06-18 |
| Disc | 17m 42 | Laura Castellarnau Gatnau | Tarragona | 2005-05-14 |
| Javelina | 18m 74 | Laura Castellarnau Gatnau | Benicarló | 2005-04-17 |
| Llargada | 4m 85 (-0.5) | Noa Godoy Riba | Vila.Geltrú | 2022-06-11 |
| Martell | 10m 56 | Jana Rodriguez | Andorra | 2019-06-01 |
| Pes | 9m 34 | Jessica Alvarez | Barcelona | 2002-10-19 |
| Triple | 9m 79 | Sílvia Rossell Kauppinen | Andorra | 2001-06-09 |
Femení · SUB16
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.97 (+1.8) | Duna Viñals Calixto | Mollet | 2021-05-21 |
| 100 m.t. | 15.41 | Etna Pou Olivé | ||
| 1000 m | 3:13.7 | Carme Garcia Nuñez | Barcelona | 1985-05-18 |
| 1500 m | 5:21.96 | Laia Isus Vilaprinyó | Thesalonica | 2006-07-02 |
| 1500 obstacles | 5'48''40 | Laia Martin Castillejo | Mollet | 2019-05-25 |
| 200 m | 26.76 (+0.7) | Duna Viñals Calixto | Andorra | 2021-05-29 |
| 300 m | 42.03 | Duna Viñals Calixto | Andorra | 2021-05-22 |
| 300 m.t. | 46.27 | Duna Viñals Calixto | Belgrad | 2021-09-14 |
| 3000 m | 11:01.1 | Míriam Fandos Girona | Barcelona | 1996-03-22 |
| 4x100 m | 55.03 | Hilario, J. / Fiter,b. Ca Prat / Abella, A. / Iglesias, L. | 2007-05-20 | |
| 4x300 m | 3:15.41 | Malaga, C. / Framis, A Ca Mataró / Ferreira, J./ Luque, B. | 2017-04-22 | |
| 5 km marxa pista | 46:04.4 | Sandra Villacampa Redolad | Prat | 2007-04-15 |
| 60 m | 8"4 | Sara El Guenouni Ayak | Gavà | 2009-11-21 |
| 60 m.t. | 9.07 | Etna Pou Olivé | València (short track) | 2024-03-03 |
| 600 m | 1:44.5 | Carme Garcia Nuñez | Andorra | 1985-06-28 |
| 800 m | 2:45.80 | Jana Rodriguez Prats | Andorra la Vella | 2022-05-28 |
| Alçada | 1m 65 | Montse Pujol Joval | Andorra | 1994-05-01 |
| Disc | 26m 46 | Míriam Tizón Fernández | Toulouse | 2006-07-08 |
| Javelina | 24m 11 | Clàudia Gurí Moreno | Andorra | 2010-03-24 |
| Javelina 600g | 21m 50 | Míriam Tizón Fernández | Thesalonica | 2006-07-01 |
| Llargada | 5m 30 (-1.6) | Montse Pujol Joval | Andorra | 1994-05-01 |
| Martell | 21m 33 | Anna Fernandez Soler | Barcelona | 2004-10-16 |
| Perxa | 2m 65 | Clàudia Gurí Moreno | Andorra | 2010-05-08 |
| Pes | 11m 40 | Isabel Zapata Aznar | Andorra | 1995-03-16 |
| Triple | 11m 28 (+2.0) | Laura Rossell Kaupinnen | Andorra | 2001-06-09 |
Femení · SUB18
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.37 (+1.0) | Alba Viñals Calixto | Chorzow | 2023-06-20 |
| 100 m.t. | 13.92 (+0.0) | Lerato Pagès Maboka | Jerez de la Frontera | 2022-06-19 |
| 1000 m | 3:26.9 | Tània Gonzalez Agràs | Andorra | 1996-06-18 |
| 1500 m | 5:06.9 | Eva Iglesias Garcia | Lleida | 1997-07-12 |
| 200 m | 25.67 (+0.0) | Alba Viñals Calixto | Gavà | 2023-06-10 |
| 2000 obstacles | 8:52.14 | Gemma Iglesias Ausió | Andorra | 2005-05-01 |
| 300 m | 42.03 | Duna Viñals Calixto | Andorra | 2021-05-22 |
| 300 m.t. | 46.27 | Duna Viñals Calixto | Belgrad | 2021-09-14 |
| 3000 m | 11:01.1 | Míriam Fandos Girona | Barcelona | 1996-03-22 |
| 330 m.t. | 1:00.4 | Sílvia Rosseell Kauppinen | Andorra | 2004-06-02 |
| 400 m | 55.51 | Noa Godoy Riba | Dakar (SEN) | 2026-11-09 |
| 400 m.t. | 59.84 | Duna Viñals Calixto | Gijón | 2023-07-09 |
| 4x100 m | 51.87 | Godoy-herreros | ||
| 4x400 m | 4'06"43i | Viñals-viñals | ||
| 60 m | 7.87 | Alba Viñals Calixto | Ordino (short track) | 2024-01-27 |
| 60 m.t. | 9.88 | Marta Alay Roquet | Andorra | 2008-02-02 |
| 800 m | 2:20.17 | Duna Viñals Calixto | Sabadell (short track) | 2023-12-09 |
| Alçada | 1m 69 | Clàudia Gurí Moreno | Andorra | 2012-07-01 |
| Disc | 29m 65 | Joana Santamaria Angril | Vic | 2002-06-09 |
| Javelina | 24m 20 | Míriam Tizón Fernández | Sabadell | 2007-06-17 |
| Llargada | 5m 34 (-0.1) | Montse Pujol Joval | Andorra | 1995-01-11 |
| Martell | 34m 25 | Elena Villalon Aguado | Castres | 1999-07-03 |
| Perxa | 2m 70 | Laura Garcia Grau | Lleida | 1997-05-25 |
| Pes | 9m 70 | Joana Santamaria Angril | Andorra | 2002-02-23 |
| Triple | 11m 28 (+2.0) | Laura Rossell Kaupinnen | Andorra | 2001-06-09 |
Femení · SUB20
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.19 (1.9) | Cristina Llovera Rossell | Eskilstuna | 2015-07-16 |
| 100 m.t. | 13.92 (+0.2) | Lerato Pagès Maboka | Soria | 2023-07-23 |
| 10000 m | 39:19.3 | Eva Iglesias Garcia | Gavà | 1999-03-27 |
| 1500 m | 5:02.27 | Eva Iglesias Garcia | Barcelona | 1999-06-12 |
| 200 m | 25.02 | Alba Viñals Calixto | Simmons-Harvey Invitational (short track) | 2026-01-17 |
| 3000 m | 10:59.91 | Eva Iglesias Garcia | Castres | 1998-10-26 |
| 3000 obstacles | 13:51.93 | Gemma Iglesias Ausió | Istanbul | 2005-06-18 |
| 400 m | 55.50 | Duna Viñals Calixto | Salamanca (short track) | 2024-03-09 |
| 400 m.t. | 59.60 | Duna Viñals Calixto | Ratinan Stadion, Tampere (FIN) | 2025-08-08 |
| 4x100 m | 50.52 | Carballo, Viñals, Muñoz, Godoy | MARIBOR | 2025-06-24 |
| 4x400 m | 4'06"43i | Viñals-viñals | ||
| 5 km marxa pista | 31:10.95 | Montse Sanchez Fernandez | Andorra | 1990-06-17 |
| 5000 m | 19:36.30 | Eva Iglesias Garcia | Barcelona | 1999-04-16 |
| 60 m | 7.87 | Alba Viñals Calixto | Ordino (short track) | 2024-01-27 |
| 60 m.t. | 9.29 | Aroa Carballo Risco | Salamanca | 2024-03-09 |
| 800 m | 2:16.50 | Maria Cristina Martins Patricio | Hospitalet | 2023-07-08 |
| Alçada | 1m 69 | Clàudia Gurí Moreno | Andorra | 2012-07-01 |
| Disc | 28m 96 | Míriam Tizón Fernández | Andorra | 2008-05-24 |
| Javelina | 24m 20 | Míriam Tizón Fernández | Sabadell | 2007-06-17 |
| Llargada | 5m 63 (+0.5) | Montse Pujol Joval | Andorra | 1997-05-01 |
| Martell | 34m 40 | Elena Villalon Aguado | Andorra | 1999-12-22 |
| Mitja Marató | 1h33'29" | Eva Iglesias Garcia | Andorra | 1999-10-03 |
| Perxa | 2m 70 | Maria Martínez Maudo | Andorra | 2004-06-12 |
| Pes | 9m 47 | Clàudia Gurí Moreno | Andorra | 2014-06-08 |
| Triple | 11m 63 (+1.6) | Montse Pujol Joval | Andorra | 1998-07-18 |
Femení · SUB23
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 12.01 (1.5) | Cristina Llovera Rossell | Gava | 2018-06-16 |
| 100 m.t. | 13.92 (+0.2) | Lerato Pagès Maboka | Soria | 2023-07-23 |
| 1000 m | 3:26.9 | Tània Gonzalez Agràs | Andorra | 1996-06-18 |
| 10000 m | 38:38.5 | Eva Iglesias Garcia | Palafrugell | 2000-03-25 |
| 1500 m | 4:44.88 | Aina Cinca Bons | Limassol | 2021-06-20 |
| 200 m | 24.95 (1.4) | Cristina Llovera Rossell | Liechtenstein | 2018-06-09 |
| 2000 obstacles | 8:52.14 | Gemma Iglesias Ausió | Andorra | 2005-05-01 |
| 300 m | 42.03 | Duna Viñals Calixto | Andorra | 2021-05-22 |
| 3000 m | 10:16.80 | Eva Iglesias Garcia | Barcelona | 2001-07-25 |
| 3000 obstacles | 13:51.93 | Gemma Iglesias Ausió | Istanbul | 2005-06-18 |
| 400 m | 55.50 | Duna Viñals Calixto | Salamanca (short track) | 2024-03-09 |
| 400 m.t. | 58.52 | Duna Viñals Calixto | High Point, NC (USA) | 2026-04-02 |
| 4x100 m | 48.61 | Viñals-viñals | ||
| 4x200 m | 1:52.06 | Arauz-vilanova-moreno-sanchez Andorra | 1988-09-03 | |
| 4x400 m | 3:55.31 | Viñals-viñals | ||
| 5 km marxa pista | 31:10.95 | Montse Sanchez Fernandez | Andorra | 1990-06-17 |
| 5 km ruta | 18'34 | Aina Cinca Bons | Barcelona | 2021-11-28 |
| 5000 m | 17:55.10 | Eva Iglesias Garcia | Barcelona | 2002-05-26 |
| 60 m | 8.15 | Cristina Llovera Rossell | Andorra | 2012-12-01 |
| 60 m.t. | 9.29 | Aroa Carballo Risco | Salamanca | 2024-03-09 |
| 800 m | 2:11.18 | Maria Cristina Martins Patricio | STADE LOUIS II - MONACO | 2026-05-30 |
| Alçada | 1m 82 | Margarida Moreno Sanchez | Ordizia | 1989-09-16 |
| Disc | 28m 96 | Míriam Tizón Fernández | Andorra | 2008-05-24 |
| Javelina | 25m 71 | Clàudia Gurí Moreno | Andorra | 2015-03-21 |
| Martell | 38m 70 | Elena Villalon Aguado | Andorra | 2003-05-21 |
| Mitja Marató | 1h24'31" | Eva Iglesias Garcia | Montornès | 2000-02-27 |
| Perxa | 2m 85 | Maria Martínez Maudo | Andorra | 2007-07-01 |
Femení · ABS
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 10 km ruta | 34:06 | Ariadna Fenés Areny | Langueux (FRA) | 2026-06-13 |
| 100 m | 12.01 (1.5) | Cristina Llovera Rossell | Gavà | 2018-06-16 |
| 100 m.t. | 13.92 (+0.2) | Lerato Pagès Maboka | Soria | 2023-07-23 |
| 1000 m | 3:08.69 | Eva Iglesias Garcia | Basauri | 2008-06-14 |
| 10000 m | 35:41.96 | Ariadna Fenés Areny | Marsa | 2023-05-30 |
| 1500 m | 4:31.51 | Aina Cinca Bons | Lloret de Mar | 2024-05-11 |
| 200 m | 24.90 | Alba Viñals Calixto | Michigan University U-M Indoor Track, Ann Arbor, MI (USA) (short track) | 2026-02-07 |
| 2000 obstacles | 8:52.14 | Gemma Iglesias Ausió | Andorra | 2005-05-01 |
| 300 m | 42.03 | Duna Viñals Calixto | Andorra | 2021-05-22 |
| 3000 m | 9:48.76 | Aina Cinca Bons | Sabadell (short track) | 2024-12-21 |
| 3000 obstacles | 11:02.33 | Xenia Mourelo Velasco | Granollers | 2022-07-02 |
| 400 m | 55.50 | Duna Viñals Calixto | Salamanca (short track) | 2024-03-09 |
| 400 m.t. | 58.37 | Duna Viñals Calixto | Elon University’s Irwin Belk Track, Elon, NC (USA) | 2026-05-16 |
| 4x100 m | 48.61 | D. Viñals, A. Viñals, C. Màlaga, Rodríguez | Chorzów | 2023-06-21 |
| 4x200 m | 1:52.06 | Arauz-Vilanova-Moreno-Sanchez | Andorra | 1988-09-03 |
| 4x400 m | 3:55.31 | D. Viñals, A. Viñals, C. Martins, C. Màlaga | Marsa | 2023-06-03 |
| 5 km marxa pista | 31:10.95 | Montse Sanchez Fernandez | Andorra | 1990-06-17 |
| 5 km ruta | 17'17 | Ariadna Fenés Areny | Barcelona | 2023-12-31 |
| 50 km | 6h18'14" | Cristina Bres Casal | Santander | 2000-10-07 |
| 5000 m | 16:55.41 | Ariadna Fenés Areny | STADE LOUIS II - MONACO | 2026-05-30 |
| 60 m | 8.10 (-2.2) | Montse Pujol Joval | Andorra | 2008-02-16 |
| 60 m.t. | 9.68 | Montse Pujol Joval | Andorra | 2008-02-02 |
| 800 m | 2:11.18 | Maria Cristina Martins Patricio | STADE LOUIS II - MONACO | 2026-05-30 |
| Alçada | 1m 83 | Margarida Moreno Sanchez | Monzón | 1991-06-01 |
| Disc | 28m 96 | Míriam Tizón Fernández | Andorra | 2008-05-24 |
| Javelina | 34.97 | Maria Morató Cabañete | Mataró | 2026-01-25 |
| Llargada | 5m 75 (0.0) | Montse Pujol Joval | Andorra | 2005-06-02 |
| Marató | 3h09'49" | Dulce Casanova Martinez | Valencia | 2017-11-19 |
| Martell | 42m 65 | Elena Villalon Aguado | Toulouse | 2006-07-08 |
| Mitja Marató | 1h15:03 | Ariadna Fenés Areny | København (DEN) | 2026-09-20 |
| Perxa | 2m 90 | Maria Martínez Maudo | Prat | 2008-05-18 |
| Pes | 9.71 | Ariadna Audivert Brugue | Estadi Comunal, Andorra La Vella (AND) | 2024-05-26 |
Masculí · SUB8
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 300 m | 1:02.63 | Alexander Fek Perez | ANDORRA LA VELLA | 2025-05-29 |
| 40 m.t. | 10''2 | Ian Villamayor | Andorra | 2017-06-14 |
| 50 m | 9.49 | Liam Cachafeiro Sabaté | Ordino (short track) | 2025-01-25 |
| 50 m.t. | 11.18 | Bernat Gil Sixto | Andorra | 2014-05-10 |
| Llargada | 2m 72 | Pol Caubet | Andorra | 2018-05-12 |
| Pilota | 19m86 | Jaime Vicioso | Andorra | 2015-06-13 |
| Vórtex | 17.79 | Jeronimo Murcia |
Masculí · SUB10
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:38.76 | Nil Villanueva Baudin | Estadi Comunal d'Andorra | 2026-06-19 |
| 300 m | 53''56 | Kian Ferri Pedrico | Andorra | 2023-04-22 |
| 40 m.t. | 7"0 | Axel Amigó Bosch | Andorra | 2017-06-14 |
| 400 m | 1:18.52 | Gabriel Buffa Pujol | Andorra La Vella | 2025-05-29 |
| 4x60 m | 38"3 | Ramirez, F. / Ballesta, A. Be Andorra / Celades, A. / Minguella, R. | 1985-10-19 | |
| 50 m | 7.70 | Axel Amigó Bosch | Andorra | 2017-05-24 |
| 50 m.t. | 10.07 | Lander Teixeira | Andorra | 2014-05-10 |
| 60 m | 8"8 | Joan Torra Borja | Andorra | 1996-04-26 |
| 60 m.t. | 10"6 | Eric Rossell Kauppinen | Benicarló | 2001-06-30 |
| 600 m | 1:57.0 | Eric Rossell Kauppinen | Benicarló | 2001-06-30 |
| Alçada | 1m 25 | Ismael Garcia Rastrojo | Andorra | 1988-05-01 |
| Llargada | 4m 27 | Alex Ballesta Alias | Andorra | 1986-04-30 |
| Pes | 8m 20 | Sergi Casorran Martinez | Andorra | 1989-09-24 |
| Pilota | 26m49 | José Tizón Fernández | Sabadell | 2007-02-03 |
| Vórtex | 25m 93 | Kian Ferri Pedrico | Andorra | 2023-05-06 |
Masculí · SUB12
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:28.87 | Pol Ibañez Launay | Sabadell (short track) | 2024-12-28 |
| 2000 m | 6:55.4 | Sergi F. Barreira Gonzalez | Lleida | 1994-05-21 |
| 300 m | 53''56 | Kian Ferri Pedrico | Andorra | 2023-04-22 |
| 400 m | 1:18.52 | Gabriel Buffa Pujol | ANDORRA LA VELLA | 2025-05-29 |
| 4x200 m | 2:33.01 | Moya, P. / Fumanal, M. Al Reus / Molins, A. / Abella, A. | 2007-05-12 | |
| 4x60 m | 34"2 | Ramirez, X. / Ballesta, A. Al Andorra / Ramirez, R. / Minguella, R. | 1988-04-30 | |
| 50 m | 8.24 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo | Andorra | 2014-11-15 |
| 50 m.t. | 9"7 | Lander Teixeira Sanchez | Andorra | 2016-05-07 |
| 60 m | 8"3 | Richard Escabies Gonzalez | Lleida | 1983-10-15 |
| 60 m.t. | 10.33 | Xavier Cornella Guitart | Mataró | 2012-05-19 |
| 600 m | 1:45.8 | Oscar Chinchilla Blazquez | Barcelona | 1988-06-16 |
| 80 m.t. | 14"7 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1983-10-15 |
| Alçada | 1m 50 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1983-10-15 |
| Disc | 13m 63 | Ricard Quintino Carriço | Tarragona | 2006-05-20 |
| Llargada | 4m 82 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1983-05-28 |
| Pes | 9m 08 | Artur Palas Nomen | Andorra | 2004-05-05 |
| Pilota | 34m07 | Lander Teixeira Sanchez | Andorra | 2016-05-28 |
| Triple | 7m 72 | Xavier Cornella Guitart | Andorra | 2012-06-18 |
| Vórtex | 25m 93 | Kian Ferri Pedrico | Andorra | 2023-05-06 |
Masculí · SUB14
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 3:04.45 | Adrià Regada Hierro | Andorra | 2018-05-12 |
| 1000 obstacles | 3:27.16 | Nicolàs Breil Nadal | Terrassa | 2011-06-11 |
| 150 m | 18"8 | Arnau Roig Bossom | Ascó | 2015-05-30 |
| 200 m.t. | 31"0 | Fabian Diez Moro | San Sebastià | 1995-05-25 |
| 2000 m | 6:55.4 | Sergi F. Barreira Gonzalez | 1994-05-21 | |
| 220 m.t. | 35.45 | Kellian Castera | Andorra | 2016-05-28 |
| 3000 m | 11:10.1 | Luís Angel Molina Sánchez | Andorra | 1995-05-01 |
| 4x200 m | 2:05.9 | Serra, M. / Ceria, G. 92 Hospitalet / Da Silva, I. / Tizón, P. | 2005-10-08 | |
| 4x80 m | 43.11 | Castera, K. / Ferriz, A. 03 Andorra / Chanderat, J. / Correia, N. | 2016-05-28 | |
| 500 m | 1:22.8 | Robert Regueiro Fernández | Andorra | 1993-09-25 |
| 60 m | 7"5 | Alex Andrés Martinez | Saragossa | 1984-10-14 |
| 60 m.t. | 10.33 | Xavier Cornella Guitart | Mataró | 2012-05-19 |
| 600 m | 1:41.39 | Arnau Roig Bossom | Andorra | 2014-11-15 |
| 80 m | 9"5 | Alex Andrés Martinez | Barcelona | 1984-06-01 |
| 80 m.t. | 13"2 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1984-10-20 |
| Alçada | 1m 65 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1984-10-20 |
| Disc | 21m 41 | Daniel Raya Capdevila | Andorra | 2004-02-14 |
| Javelina | 21m 22 | Daniel Raya Capdevila | Barcelona | 2004-09-25 |
| Llargada | 5m 22 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1984-06-02 |
| Martell | 22m 10 | Antoni Navarro Gutierrez | Andorra | 2001-05-23 |
| Perxa | 2m 61 | Alex Andrés Martinez | Andorra | 1984-10-20 |
| Pes | 9m 79 | Robert Regueiro Fernández | Andorra | 1993-10-24 |
| Triple | 9m 65 | Fabian Diez Moro | San Sebastià | 1995-03-26 |
Masculí · SUB16
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 100 m | 11.35 (+2,0) | Arnau Roig Bosom | St.C.Grama | 2017-06-25 |
| 100 m.t. | 16.59 | Joel Midoes Angulo | Andorra | 2019-06-01 |
| 1000 m | 2:49.64 | Ivan Da Costa Barbosa | Prat | 2007-06-16 |
| 1500 m | 4:46.88 | Ivan Da Costa Barbosa | Andorra | 2007-03-04 |
| 1500 obstacles | 4:57.96 | Ivan Da Costa Barbosa | Reus | 2007-05-12 |
| 200 m | 23.23 | Arnau Roig Bosom | Gyor | 2017-06-26 |
| 300 m | 37.31 | Arnau Roig Bosom | Sabadell (short track) | 2017-02-18 |
| 300 m.t. | 45"1 | Eric Rossell Kauppinen | Andorra | 2006-05-24 |
| 3000 m | 10:00.40 | Ivan Da Costa Barbosa | Vilafranca (short track) | 2007-01-20 |
| 4x100 m | 49"8 | Bartumeu / Dominguez. Ca Andorra / Farré / Villacieros | 2016-05-25 | |
| 4x300 m | 2:52.9 | Guillem, O. / Gil, J. Ca Barcelona / Medina, M. / Nicolàs, D. | 2002-10-06 | |
| 60 m | 7''5 | Arnau Roig Bosom | Lleida | 2016-11-26 |
| 60 m.t. | 10.33 | Xavier Cornella Guitart | Mataró | 2012-05-19 |
| 600 m | 1:28.96 | Eric Rossell Kauppinen | Sabadell | 2006-06-04 |
| 800 m | 2:14.93 | Didac Lainez Moreno | Andorra | 2015-04-19 |
| Alçada | 1m 91 | Xavier Montane Atero | Andorra | 1986-04-20 |
| Disc | 37m 75 | Manel Molero Muñoz | Barcelona | 2002-10-19 |
| Javelina | 35m 74 | Antoni Quintino Carriço | Prat | 2007-06-16 |
| Llargada | 6m 02 (+0,9) | Robert Regueiro Fernández | Barcelona | 1995-05-20 |
| Martell | 30m 63 | Unai Olea Pérez | Prat | 1999-05-29 |
| Perxa | 3m 00 | Ruben Rubiol García | Vilanova | 2002-06-02 |
| Pes | 13m 44 | Manel Molero Muñoz | Barcelona | 2002-09-28 |
| Triple | 11m 66 (0,0) | Cristian Rodriguez Francino | Tarragona | 2015-04-21 |
Masculí · SUB18
| Prova | Marca | Atleta | Lloc | Data |
|---|---|---|---|---|
| 10 km marxa pista | 1h04'06"5 | Kevin Poulet Fernández | Barcelona | 2007-05-27 |
| 100 m | 11.14 (+0.9) | Arnau Roig Bosom | Castelló | 2019-06-22 |
| 1000 m | 2:48.6 | Daniel Maciel Barbosa | Andorra | 2003-05-21 |
| 10000 m | 36:28.44 | Marc Nuñez Madrid | Andorra | 2023-11-11 |
| 110 m.t. | 15.23 (-0.8) | Lander Teixeira Sanchez | Manresa | 2022-05-28 |
| 1500 m | 4:20.38 | Daniel Maciel Barbosa | Reus | 2002-05-05 |
| 200 m | 22.50 (-1.7) | Daniel Gomez Sala | Andorra | 1996-06-08 |
| 2000 obstacles | 6:05.76 | Nahuel Carabaña Valenzuela | Tbilisi | 2016-07-14 |
| 300 m.t. | 43.76 | Chema Del Rio Guadix | Burdeos | 2007-06-24 |
| 3000 m | 8:46.94 | Josep Sansa Bullich | Vilafranca (short track) | 1996-01-28 |
| 400 m | 51.80 | Eric Rossell Kauppinen | Andorra | 2008-06-15 |
| 400 m.t. | 53.64 | Daniel Gomez Sala | Montjuïc | 1996-07-21 |
