Control Promoció i Absolut
Ordino · 15 de gener de 2022
106 resultats · 47 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
50 m · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Kàssia Besnier Sobral 🇦🇩 | CAVA | 9.79 |
| 2 | Zoe Naudi 🇦🇩 | CAVA | 10.27 |
50 m · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 11.07 |
50 m · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jan Fité 🇦🇩 | CAVA | 8.93 |
| 2 | Arnau Anguera 🇦🇩 | CAVA | 9.36 |
| 3 | Marti Girau Muñoz 🇦🇩 | CAVA | 9.64 |
| 4 | Aron Chapela 🇦🇩 | CAVA | 9.96 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 10.75 |
60 m · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 9.97 |
| 2 | Daniela Panjwani Morales 🇦🇩 | CAVA | 10.13 |
| 3 | Chloé Guirao 🇦🇩 | CAVA | 10.59 |
| 4 | Clara Asencio 🇦🇩 | CAVA | 11.20 |
| 5 | Maiana Vilana 🇦🇩 | CAVA | 11.80 |
| 6 | Tiaré Foix Pinoargotti 🇦🇩 | CAVA | 12.10 |
| 7 | Maria Jordana 🇦🇩 | CAVA | 12.37 |
60 m · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ana GUTIÉRREZ SANJUAN 🇦🇩 | CAVA | 10.32 |
| 2 | Alexia Gutierrez 🇦🇩 | CAVA | 10.42 |
60 m · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.77 |
| 2 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.81 |
| 3 | Ines Lopes Montoya 🇦🇩 | CAVA | 9.86 |
| 4 | Beatriz Pinto Ricardo 🇦🇩 | CAVA | 10.02 |
| 5 | Ines Lopes Montoya 🇦🇩 | CAVA | 10.02 |
| 6 | Beatriz Pinto Ricardo 🇦🇩 | CAVA | 10.07 |
60 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lerato Pagès Maboka 🇦🇩 | CAVA | 8.27 |
| 2 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 8.32 |
| 3 | Lerato Pagès Maboka 🇦🇩 | CAVA | 8.34 |
| 4 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 8.37 |
60 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carla Flinch Garcia 🇦🇩 | CAVA | 9.00 |
| 2 | Carla Flinch Garcia 🇦🇩 | CAVA | 9.06 |
60 m · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Rick Marx 🇦🇩 | CAVA | 10.45 |
| 2 | Nil Salerno Torres 🇦🇩 | CAVA | 10.58 |
| 3 | Arnau Fabà 🇦🇩 | CAVA | 10.80 |
| 4 | Hector Garcia 🇦🇩 | CAVA | 12.61 |
60 m · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 9.53 |
| 2 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 10.02 |
| 3 | Joel Chapela 🇦🇩 | CAVA | 10.16 |
| 4 | Abdenour Lagmari Chaqui 🇦🇩 | CAVA | 10.81 |
60 m · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Moya Drici 🇦🇩 | CAVA | 8.35 |
60 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 8.12 |
| 2 | Marc Nuñez Madrid 🇦🇩 | CAVA | 8.39 |
60 m · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | CAVA | 7.20 |
| 2 | Harry Gras Terron 🇦🇩 | CAVA | 7.42 |
60 m.t. · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 10.99 |
| 2 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 11.22 |
| 3 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 11.84 |
60 m.t. · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 10.21 |
60 m.t. · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lerato Pagès Maboka 🇦🇩 | CAVA | 9.13 |
| 2 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 9.58 |
| 3 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | CAVA | 10.41 |
60 m.t. · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 13.37 |
| 2 | Joel Chapela 🇦🇩 | CAVA | 13.86 |
| 3 | Abdenour Lagmari Chaqui 🇦🇩 | CAVA | 14.06 |
60 m.t. · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 8.66 |
| 2 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 9.27 |
| 3 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 10.80 |
| 4 | Marc Nuñez Madrid 🇦🇩 | CAVA | 11.88 |
Alçada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.35 |
| 2 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 1.25 |
| 3 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 4 | Alexia Gutierrez 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
Alçada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 1.35 |
| 2 | Ines Lopes Montoya 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
Alçada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | CAVA | 1.44 |
Alçada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.15 |
Alçada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Moya Drici 🇦🇩 | CAVA | 1.35 |
Alçada · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 1.62 |
| 2 | Grigory Plikhin 🇦🇩 | CAVA | 1.56 |
| 3 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 1.41 |
Alçada · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nil Graells 🇦🇩 | CAVA | 1.67 |
Llargada · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Zoe Naudi 🇦🇩 | CAVA | 2.28 |
| 2 | Kàssia Besnier Sobral 🇦🇩 | CAVA | 2.27 |
Llargada · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 2.83 |
| 2 | Daniela Panjwani Morales 🇦🇩 | CAVA | 2.82 |
| 3 | Maiana Vilana 🇦🇩 | CAVA | 2.34 |
| 4 | Clara Asencio 🇦🇩 | CAVA | 2.17 |
| 5 | Chloé Guirao 🇦🇩 | CAVA | 2.17 |
| 6 | Tiaré Foix Pinoargotti 🇦🇩 | CAVA | 1.88 |
| 7 | Maria Jordana 🇦🇩 | CAVA | 1.82 |
Llargada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 4.53 |
| 2 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 4.10 |
| 3 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 3.83 |
| 4 | Alexia Gutierrez 🇦🇩 | CAVA | 3.02 |
| 5 | Ana GUTIÉRREZ SANJUAN 🇦🇩 | CAVA | 2.89 |
Llargada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 4.21 |
| 2 | Ines Lopes Montoya 🇦🇩 | CAVA | 3.75 |
Llargada · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 1.78 |
Llargada · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Arnau Anguera 🇦🇩 | CAVA | 2.73 |
| 2 | Aron Chapela 🇦🇩 | CAVA | 2.67 |
| 3 | Jan Fité 🇦🇩 | CAVA | 2.29 |
| 4 | Marti Girau Muñoz 🇦🇩 | CAVA | 2.15 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 2.08 |
Llargada · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Rick Marx 🇦🇩 | CAVA | 3.38 |
| 2 | Nil Salerno Torres 🇦🇩 | CAVA | 3.06 |
| 3 | Arnau Fabà 🇦🇩 | CAVA | 2.88 |
| 4 | Hector Garcia 🇦🇩 | CAVA | 2.18 |
Llargada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 3.47 |
| 2 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 3.35 |
| 3 | Abdenour Lagmari Chaqui 🇦🇩 | CAVA | 3.09 |
| 4 | Joel Chapela 🇦🇩 | CAVA | 3.08 |
Llargada · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 5.75 |
| 2 | Grigory Plikhin 🇦🇩 | CAVA | 5.16 |
| 3 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 4.85 |
| 4 | Marc Nuñez Madrid 🇦🇩 | CAVA | 4.82 |
Llargada · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | CAVA | 6.28 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.40 |
| 2 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.20 |