Control FAA Indoor
ORDINO · 11 de gener de 2025 – 9 de febrer de 2025
316 resultats · 68 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
50 m · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 8"7 |
| 2 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 9.28 |
| 3 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 9"7 |
| 4 | Valeria Torres Trillo 🇦🇩 | CAVA | 9"9 |
| 5 | Amparo Perez Algorta 🇦🇩 | CAVA | 10"1 |
| 6 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 10"3 |
| 7 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 10.32 |
| 8 | Lola Corrales Herrera 🇦🇩 | CAVA | 13"2 |
50 m · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | CAVA | 9"3 |
| 2 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 9.49 |
| 3 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 9.61 |
| 4 | Dylan Braso Nargeolet 🇦🇩 | CAVA | 9.99 |
| 5 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 10.32 |
| 6 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 10"4 |
| 7 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 11"1 |
50 m · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 8"4 |
| 2 | Leo Corrales Herrera 🇦🇩 | CAVA | 8"6 |
| 3 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 8"7 |
| 4 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 8"8 |
| 5 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 8.93 |
| 6 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 9.16 |
| 7 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | CAVA | 9"2 |
| 8 | Bernat Jesus Serch 🇦🇩 | CAVA | 10.53 |
50 m.t. · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 12.89 |
| 2 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 13.61 |
50 m.t. · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 11.49 |
| 2 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 12.41 |
| 3 | Bernat Jesus Serch 🇦🇩 | CAVA | 17.25 |
60 m · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9"3 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 10"8 |
| 3 | Lorena Recouderc 🇦🇩 | CAVA | 11"3 |
| 4 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 11"6 |
| 5 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | CAVA | 11.73 |
| 6 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 11.92 |
60 m · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 9"6 |
| 2 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 9"9 |
| 3 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 10"0 |
| 4 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 10.27 |
| 5 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 10"5 |
| 6 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 10.58 |
| 7 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 10.68 |
| 8 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 10.73 |
| 9 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 10"9 |
| 10 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 11.15 |
60 m · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 8.73 |
| 2 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 8.76 |
| 3 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 8.87 |
| 4 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 8.90 |
| 5 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 8.96 |
| 6 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 8.98 |
| 7 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 9.21 |
| 8 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 9.22 |
| 9 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 9.61 |
| 10 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 9.71 |
| 11 | Yasmin Arruda Santos 🇦🇩 | CAVA | 9.76 |
| 12 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 9.77 |
| 13 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 9.92 |
| 14 | Nayra Martin Cebrian 🇦🇩 | CAVA | 10.06 |
| 15 | Nayra Martin Cebrian 🇦🇩 | CAVA | 10.16 |
| 16 | Carla Fernandez Da Costa 🇦🇩 | CAVA | 10.19 |
| 17 | Ines Da Silva 🇦🇩 | CAVA | 10.27 |
| 18 | Paloma Pallares Vallve 🇦🇩 | CAVA | 11.39 |
| 19 | Paloma Pallares Vallve 🇦🇩 | CAVA | 11.84 |
60 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 8.27 |
| 2 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 8.32 |
| 3 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 8.51 |
| 4 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 8.64 |
| 5 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 8.67 |
| 6 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 8.70 |
| 7 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 8.74 |
| 8 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 8.76 |
| 9 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 8.84 |
| 10 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 8.93 |
| 11 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | CAVA | 8.99 |
| 12 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | CAVA | 9.07 |
| 13 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 9.10 |
| 14 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 9.12 |
| 15 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | CAVA | 9.24 |
60 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.31 |
| 2 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.43 |
| 3 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.44 |
| 4 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.48 |
60 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marta Carrion Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.18 |
| 2 | Marta Carrion Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.22 |
| 3 | Marta Carrion Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.29 |
| 4 | Marta Carrion Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.34 |
60 m · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 9"1 |
| 2 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 9"5 |
| 3 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 9.63 |
| 4 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 9"7 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 9"8 |
| 6 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 10.16 |
| 7 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 10.63 |
| 8 | Marc Perez Ruiz 🇦🇩 | CAVA | 11"9 |
60 m · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9.05 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9"1 |
| 3 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 10.76 |
| 4 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 11"0 |
60 m · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.44 |
| 2 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.45 |
| 3 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.57 |
| 4 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.79 |
| 5 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.91 |
60 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 7.87 |
| 2 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 8.01 |
| 3 | Axel Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 8.05 |
| 4 | Axel Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 8.20 |
60 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | CAVA | 7.06 |
| 2 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | CAVA | 7.16 |
| 3 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | CAVA | 7.19 |
| 4 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | CAVA | 7.31 |
| 5 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | CAVA | 7.62 |
| 6 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | CAVA | 7.73 |
| 7 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 7.91 |
| 8 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 7.99 |
60 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.31 |
| 2 | Juan Ignacio Castro 🇦🇩 | CAVA | 7.41 |
| 3 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | CESJ | 7.41 |
| 4 | Juan Ignacio Castro 🇦🇩 | CAVA | 7.43 |
| 5 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | CESJ | 7.44 |
| 6 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.82 |
60 m.t. · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 15.93 |
| 2 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | CAVA | 17.78 |
60 m.t. · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 12"7 |
| 2 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 13.30 |
| 3 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 13"4 |
| 4 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 13"6 |
| 5 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 13"8 |
| 6 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 14"1 |
| 7 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 15.07 |
| 8 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 15.42 |
60 m.t. · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 11.14 |
| 2 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 11.17 |
| 3 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 11.22 |
| 4 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 12.38 |
| 5 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 12.47 |
| 6 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 12.67 |
| 7 | Nayra Martin Cebrian 🇦🇩 | CAVA | 13.02 |
| 8 | Nayra Martin Cebrian 🇦🇩 | CAVA | 13.05 |
| 9 | Yasmin Arruda Santos 🇦🇩 | CAVA | 13.67 |
60 m.t. · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 9.12 |
| 2 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 10.03 |
| 3 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 10.07 |
| 4 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 10.81 |
| 5 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 11.86 |
| 6 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | CAVA | 12.47 |
60 m.t. · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 12.20 |
| 2 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 12.79 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 15.26 |
60 m.t. · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 11.77 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 11"9 |
60 m.t. · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 12.19 |
| 2 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 12.51 |
| 3 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 12.63 |
| 4 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 12.92 |
60 m.t. · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Axel Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 8.77 |
| 2 | Axel Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 9.20 |
60 m.t. · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 10.04 |
| 2 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 10.13 |
Alçada · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Alçada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 2 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
| 3 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
| 4 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 5 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 6 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 7 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 8 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 9 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
| 10 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Alçada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 1.30 |
| 2 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 3 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 4 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 5 | Nayra Martin Cebrian 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
| 6 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
| 7 | Paloma Pallares Vallve 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Alçada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.50 |
| 2 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
Alçada · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
| 2 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 3 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
Alçada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 1.40 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 1.35 |
| 3 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
Alçada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 1.40 |
| 2 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 1.30 |
| 3 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
Alçada · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luke Aaen 🇦🇩 | CAVA | 1.80 |
| 2 | Luke Aaen 🇦🇩 | CAVA | 1.80 |
| 3 | Luke Aaen 🇦🇩 | CAVA | 1.70 |
Alçada · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 1.70 |
| 2 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 1.70 |
| 3 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 1.65 |
Llargada · Femení · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lola Corrales Herrera 🇦🇩 | CAVA | 1.50 |
Llargada · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 2.42 |
| 2 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 2.24 |
| 3 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 1.89 |
| 4 | Valeria Torres Trillo 🇦🇩 | CAVA | 1.83 |
| 5 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 1.76 |
| 6 | Amparo Perez Algorta 🇦🇩 | CAVA | 1.69 |
| 7 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 1.66 |
Llargada · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 3.48 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 2.91 |
| 3 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 2.36 |
| 4 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | CAVA | 2.36 |
| 5 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 2.05 |
| 6 | Lorena Recouderc 🇦🇩 | CAVA | 1.93 |
Llargada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 3.18 |
| 2 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 3.06 |
| 3 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 2.97 |
| 4 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 2.91 |
| 5 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 2.72 |
| 6 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 2.65 |
| 7 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 2.60 |
| 8 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 2.60 |
| 9 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 2.59 |
| 10 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 2.55 |
| 11 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 2.22 |
Llargada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 4.33 |
| 2 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 4.05 |
| 3 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 4.03 |
| 4 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 3.68 |
| 5 | Carla Fernandez Da Costa 🇦🇩 | CAVA | 3.25 |
| 6 | Nayra Martin Cebrian 🇦🇩 | CAVA | 2.96 |
Llargada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 4.09 |
| 2 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | CAVA | 3.97 |
Llargada · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Dylan Braso Nargeolet 🇦🇩 | CAVA | 2.22 |
| 2 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 2.19 |
| 3 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 1.99 |
| 4 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 1.98 |
| 5 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 1.76 |
| 6 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 1.74 |
| 7 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | CAVA | 1.41 |
Llargada · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 2.99 |
| 2 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 2.75 |
| 3 | Leo Corrales Herrera 🇦🇩 | CAVA | 2.57 |
| 4 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 2.50 |
| 5 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 2.45 |
| 6 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 2.39 |
| 7 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | CAVA | 2.31 |
| 8 | Bernat Jesus Serch 🇦🇩 | CAVA | 2.28 |
Llargada · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 3.83 |
| 2 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 3.46 |
| 3 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 3.35 |
| 4 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 3.02 |
| 5 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 2.50 |
| 6 | Marc Perez Ruiz 🇦🇩 | CAVA | 1.95 |
Llargada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 4.33 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 4.22 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 2.98 |
| 4 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 2.95 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 2.92 |
| 6 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 2.83 |
Llargada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 4.41 |
| 2 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 4.09 |
Llargada · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 4.79 |
Llargada · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 4.89 |
Perxa · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Gomez Cabeza 🇦🇩 | CAVA | 2.80 |
| 2 | Maria Gomez Cabeza 🇦🇩 | CAVA | 2.60 |
| 3 | Maria Gomez Cabeza 🇦🇩 | CAVA | 2.50 |
Perxa · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 2.80 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.43 |
| 2 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.40 |
| 3 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.40 |
| 4 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.00 |
Perxa · Masculí · M50
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.40 |
| 2 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.30 |
| 3 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.20 |
| 4 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.20 |
Pes · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | CAVA | 4.31 |
| 2 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 4.00 |
Pes · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 7.55 |
| 2 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 5.79 |
| 3 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 5.55 |
| 4 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 5.27 |
| 5 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 4.97 |
Pes · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 4.75 |
| 2 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 3.84 |
Pes · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 6.64 |
| 2 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 4.23 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 3.93 |
Triple · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 9.73 |
| 2 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 9.49 |
Vórtex · Femení · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lola Corrales Herrera 🇦🇩 | CAVA | 5.43 |
Vórtex · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 15.03 |
| 2 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 13.65 |
| 3 | Amparo Perez Algorta 🇦🇩 | CAVA | 12.90 |
| 4 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 12.40 |
| 5 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 8.52 |
| 6 | Lea Besolí Pujol 🇦🇩 | CAVA | 8.24 |
| 7 | Valeria Torres Trillo 🇦🇩 | CAVA | 6.83 |
Vórtex · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 22.76 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 11.86 |
| 3 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 10.23 |
| 4 | Lorena Recouderc 🇦🇩 | CAVA | 8.01 |
Vórtex · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | CAVA | 15.06 |
| 2 | Dylan Braso Nargeolet 🇦🇩 | CAVA | 14.41 |
| 3 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 12.60 |
| 4 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 11.35 |
| 5 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 10.95 |
| 6 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 10.93 |
| 7 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 10.30 |
Vórtex · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Leo Corrales Herrera 🇦🇩 | CAVA | 22.33 |
| 2 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 19.45 |
| 3 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 17.43 |
| 4 | Bernat Jesus Serch 🇦🇩 | CAVA | 16.73 |
| 5 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 16.34 |
| 6 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | CAVA | 16.12 |
