Control Absolut en pista coberta
Sabadell · 8 de gener de 2022 – 14 de gener de 2024
72 resultats · 21 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
1500 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Fabrega Cros 🇦🇩 | Andorra At. | 5:12.46 |
1500 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carles Gómez Lozano 🇦🇩 | Andorra At. | 3:51.76 |
200 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | Andorra At. | 26.49 |
200 m · Femení · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Aldahra Lleida UA | 27.29 |
| 2 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Aldahra Lleida UA | 27.68 |
200 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Super Amara BAT | 22.76 |
| 2 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 22.78 |
| 3 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 22.79 |
| 4 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | L'Hospitalet At. | 22.82 |
| 5 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | L'Hospitalet At. | 23.14 |
| 6 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 23.31 |
| 7 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | L'Hospitalet At. | 23.42 |
| 8 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 23.48 |
200 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 22.46 |
| 2 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 22.81 |
| 3 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 22.85 |
| 4 | Sergi Teixeira Martin 🇦🇩 | Andorra At. | 23.13 |
300 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 38.42 |
300 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 35.42 |
| 2 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 35.56 |
3000 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | Playas de Castellon | 8:01.65 |
| 2 | Pol Moya Betriu 🇦🇩 | FC Barcelona | 8:21.46 |
| 3 | Carles Gómez Lozano 🇦🇩 | CA Igualada | 8:36.86 |
| 4 | Guillem Dalmau Miarnau 🇦🇩 | Andorra At. | 9:23.10 |
| 5 | Ivan Da Costa Barbosa 🇦🇩 | Andorra At. | 9:44.33 |
400 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | AA Catalunya | 59.81 |
400 m · Femení · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Lleida UA | 1:01.23 |
| 2 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Aldahra Lleida UA | 1:01.39 |
| 3 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Lleida UA | 1:01.89 |
| 4 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Aldahra Lleida UA | 1:02.04 |
| 5 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Aldahra Lleida UA | 1:02.51 |
| 6 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | Aldahra Lleida UA | 1:03.71 |
| 7 | Carlota Meritxell Málaga Morán 🇦🇩 | Andorra At. | 1:04.11 |
400 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Super Amara BAT | 49.47 |
| 2 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Super Amara BAT | 49.67 |
| 3 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Super Amara BAT | 50.20 |
| 4 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | Andorra At. | 51.61 |
400 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Danel Herrero Bilbao 🇦🇩 | Andorra At. | 48.51 |
| 2 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 49.17 |
| 3 | Sergi Teixeira Martin 🇦🇩 | Andorra At. | 49.58 |
| 4 | Danel Herrero Bilbao 🇦🇩 | Andorra At. | 49.61 |
| 5 | Danel Herrero Bilbao 🇦🇩 | Universidad Oviedo | 49.89 |
| 6 | Danel Herrero Bilbao 🇦🇩 | Universidad Oviedo | 49.92 |
| 7 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 50.04 |
| 8 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Andorra At. | 50.22 |
| 9 | Sergi Teixeira Martin 🇦🇩 | Andorra At. | 50.49 |
| 10 | Sergi Teixeira Martin 🇦🇩 | Super Amara BAT | 51.28 |
| 11 | Daniel Ortiz Gonzalez 🇦🇩 | Andorra At. | 51.71 |
| 12 | Daniel Ortiz Gonzalez 🇦🇩 | Andorra At. | 51.79 |
60 m · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | AA Catalunya | 7.28 |
| 2 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | AA Catalunya | 7.45 |
60 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | L'Hospitalet At. | 7.15 |
| 2 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.17 |
| 3 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.21 |
| 4 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.21 |
| 5 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.24 |
| 6 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.27 |
| 7 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.27 |
| 8 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | L'Hospitalet At. | 7.30 |
60 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | Andorra At. | 7.28 |
| 2 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | Andorra At. | 7.37 |
60 m.t. · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Sergi Teixeira Martin 🇦🇩 | Andorra At. | 8.90 |
| 2 | Sergi Teixeira Martin 🇦🇩 | Andorra At. | 9.10 |
800 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Cristina Martins Patricio 🇦🇩 | Andorra At. | 2:29.26 |
800 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | Super Amara BAT | 2:06.09 |
Llargada · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | AA Catalunya | 6.28 |
Llargada · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Adria Calzada 🇦🇩 | Andorra At. | 6.42 |
| 2 | Adria Calzada 🇦🇩 | Andorra At. | 6.21 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | AA Catalunya | 4.65 |
| 2 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | AA Catalunya | 4.55 |
| 3 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | Andorra At. | 4.50 |
Pes · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | David Bofill Garvi 🇦🇩 | Andorra At. | 9.95 |