Campionat d'Andorra
Andorra La Vella (AND) · 22 de juny de 2019 – 23 de març de 2025
147 resultats · 55 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
100 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 13.98 |
100 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 13.58 |
100 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carlota Meritxell Málaga Morán 🇦🇩 | AND | 12.92 (-1.4) |
| 2 | Carlota Meritxell Málaga Morán 🇦🇩 | AND | 12.99 (-2.1) |
| 3 | Marta Carrion Rubio 🇦🇩 | CAVA | 13.20 |
| 4 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | AND | 14.06 (-1.4) |
| 5 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | AND | 14.08 (-2.2) |
100 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 12.41 |
100 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | CAVA | 10.89 |
| 2 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | CAVA | 11.30 |
| 3 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 12.13 |
100 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | AND | 10.87 (-2.8) |
| 2 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | AND | 10.90 (-0.3) |
| 3 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | AND | 10.92 (+1.5) |
| 4 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | AND | 10.93 (+1.8) |
| 5 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 11.01 |
| 6 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | AND | 11.12 (-2.8) |
| 7 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | AND | 11.14 (-0.3) |
| 8 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | AND | 11.14 (-0.3) |
| 9 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | AND | 11.16 (0.0) |
| 10 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | AND | 11.20 (-2.8) |
| 11 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | AND | 11.23 (-2.3) |
| 12 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | AND | 11.25 (+1.5) |
| 13 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | CESJ | 11.28 |
| 14 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | AND | 11.61 (-1.5) |
| 15 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | AND | 11.66 (-1.5) |
100 m.t. · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | AND | 15.32 (-4.0) |
10000 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gerard Rogé Royo 🇦🇩 | CAVA | 35:06.80 |
10000 m · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marcos Sanza Arranz 🇦🇩 | CAVA | 35:07.17 |
110 m.t. · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 17.86 |
110 m.t. · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | AND | 15.12 (-1.7) |
| 2 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | AND | 16.23 (-1.7) |
| 3 | Quim Pellicer 🇦🇩 | AND | 17.17 (-2.7) |
1500 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aina Cinca Bons 🇦🇩 | AND | 4:38.97 |
| 2 | Maria Cristina Martins Patricio 🇦🇩 | AND | 5:04.76 |
1500 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Moya Betriu 🇦🇩 | AND | 3:37.83 |
| 2 | Carles Gomez Lozano 🇦🇩 | AND | 3:51.58 |
200 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | AND | 25.68 (0.0) |
| 2 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | AND | 26.69 (0.0) |
| 3 | Carlota Meritxell Málaga Morán 🇦🇩 | AND | 26.72 (-3.3) |
| 4 | Elia Rius 🇦🇩 | AND | 28.64 (-3.3) |
| 5 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | AND | 29.59 (-2.9) |
| 6 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | AND | 30.25 (-2.9) |
| 7 | Noa Borrego Gispert 🇦🇩 | AND | 30.89 (-2.9) |
200 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | AND | 22.34 (-2.7) |
| 2 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | AND | 22.89 (-2.7) |
| 3 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | AND | 24.31 (-2.7) |
3000 obstacles · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Xenia Mourelo Velasco 🇦🇩 | AND | 11:47.67 |
| 2 | Dayane Huerta 🇦🇩 | AND | 12:10.0h |
| 3 | Xenia Mourelo Velasco 🇦🇩 | AND | 12:18.0h |
3000 obstacles · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | AND | 8:28.66 |
| 2 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | AND | 9:00.33 |
400 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1:01.02 |
| 2 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 1:02.93 |
| 3 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | CAVA | 1:07.00 |
400 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 58.26 |
400 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Fiorella Chiappe Madsen 🇦🇩 | FCBB | 57.22 |
| 2 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | AND | 59.40 |
| 3 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | CAVA | 59.83 |
| 4 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | AND | 61.02 |
| 5 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | AND | 62.93 |
| 6 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | AND | 67.00 |
400 m · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Axel Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 56.88 |
400 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 56.52 |
400 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | AND | 48.98 |
| 2 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | CAVA | 49.84 |
| 3 | Daniel Gonçalves Pinheiro 🇦🇩 | CAVA | 58.34 |
400 m.t. · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | AND | 1:00.95 |
| 2 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | AND | 1:02.04 |
| 3 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | AND | 1:02.07 |
| 4 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | AND | 1:02.68 |
| 5 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | AND | 1:04.36 |
| 6 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | AND | 1:05.38 |
| 7 | Bruna Luque Maestre 🇦🇩 | AND | 1:06.64 |
| 8 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | AND | 1:07.57 |
| 9 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | AND | 1:08.34 |
400 m.t. · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | AND | 53.73 |
| 2 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | AND | 1:02.14 |
| 3 | Quim Pellicer 🇦🇩 | AND | 1:07.17 |
5000 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jessica Martin 🇦🇩 | CAVA | 17:07.34 |
| 2 | Jeanne Cros 🇦🇩 | CAVA | 18:28.20 |
| 3 | Jeanne Cros 🇦🇩 | AND | 18:45.07 |
| 4 | Aina Cinca Bons 🇦🇩 | AND | DNF |
5000 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | AND | 14:49.76 |
| 2 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | AND | 14:50.34 |
| 3 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | CAVA | 14'50''34 |
| 4 | Carles Gomez Lozano 🇦🇩 | AND | 15:03.34 |
| 5 | Pol Moya Betriu 🇦🇩 | AND | 15:24.24 |
| 6 | Marcos Sanza Arranz 🇦🇩 | AND | 15:42.14 |
| 7 | Francesc Carmona Parada 🇦🇩 | AND | 15:59.68 |
| 8 | Ivan Da Costa Barbosa 🇦🇩 | AND | 16:36.59 |
| 9 | Ivan Da Costa Barbosa 🇦🇩 | AND | 16:40.77 |
| 10 | Gerard Rogé Royo 🇦🇩 | AND | 17:00.12 |
| 11 | Marcos Sanza Arranz 🇦🇩 | AND | 17:25.85 |
5000 m · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lorenzo Monjo Hernandez 🇦🇩 | CAVA | 19:44.33 |
| 2 | Jordi Buj Campo 🇦🇩 | CAVA | 19:52.51 |
800 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Cristina Martins Patricio 🇦🇩 | AND | 2:23.50 |
| 2 | Aina Cinca Bons 🇦🇩 | AND | 2:24.13 |
| 3 | Noa Borrego Gispert 🇦🇩 | AND | 2:44.85 |
| 4 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | AND | 2:59.23 |
800 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Moya Betriu 🇦🇩 | AND | 1:49.14 |
| 2 | Pol Moya Betriu 🇦🇩 | AND | 1:50.44 |
| 3 | Marc Nuñez Madrid 🇦🇩 | AND | 2:09.58 |
Alçada · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | AND | 1.54 |
| 2 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | AND | 1.30 |
| 3 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | AND | 1.30 |
| 4 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | AND | NM |
Alçada · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luke Aaen 🇦🇩 | AND | 1.93 |
| 2 | Daniel Rigall 🇦🇩 | AND | 1.60 |
Disc · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ariadna Audivert Brugue 🇦🇩 | AND | 26.09 |
| 2 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | AND | 24.07 |
Javelina · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Morató Cabañete 🇦🇩 | CAVA | 31.95 |
| 2 | Maria Morató Cabañete 🇦🇩 | AND | 30.18 |
| 3 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | AND | 18.87 |
| 4 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | CAVA | 17.36 |
Javelina · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 28.55 |
| 2 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | CAVA | 20.79 |
Llargada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 5.21 |
| 2 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 4.22 |
Llargada · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elia Rius 🇦🇩 | AND | 5.03 (-1.5) |
| 2 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | AND | 4.88 (-1.5) |
| 3 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | AND | 4.74 (-1.6) |
| 4 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | AND | 4.71 (-1.6) |
| 5 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | AND | 4.31 (-1.4) |
Llargada · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | AND | 5.93 (0.0) |
| 2 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | AND | 5.65 (-1.3) |
| 3 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | AND | 5.65 (+0.1) |
| 4 | Daniel Rigall 🇦🇩 | AND | 5.61 (-0.5) |
| 5 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | AND | 5.56 (0.0) |
Martell · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julia Muñoz Molina 🇦🇩 | AND | 39.98 |
| 2 | Ariadna Audivert Brugue 🇦🇩 | AND | 26.87 |
| 3 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | AND | 23.85 |
Martell · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Oriol Cerda Cassi 🇦🇩 | AND | 25.33 |
Perxa · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Gomez Cabeza 🇦🇩 | CAVA | 2.70 |
| 2 | Maria Gomez Cabeza 🇦🇩 | AND | 2.65 |
| 3 | Ariadna Argemí Agustí 🇦🇩 | AND | 2.30 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | AND | 4.65 |
| 2 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | AND | 4.65 |
| 3 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 3.40 |
Pes · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 6.95 |
Pes · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ariadna Audivert Brugue 🇦🇩 | AND | 9.71 |
| 2 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | AND | 8.50 |
| 3 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | AND | 8.32 |
| 4 | Dolça Fajardo Casanova 🇦🇩 | AND | 8.21 |
| 5 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | AND | 7.96 |
Pes · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Andre Da Silva 🇦🇩 | AND | 10.46 |
| 2 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | AND | 9.39 |