Campionat Andorra Promoció
ANDORRA LA VELLA · 29 de maig de 2025 – 30 de gener de 2026
334 resultats · 92 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
100 m · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 13.68 |
| 2 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 13.88 |
| 3 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 14.17 |
| 4 | Yasmin Arruda Santos 🇦🇩 | CAVA | 16.05 |
| 5 | Miah Estrella Pont 🇦🇩 | CAVA | 16.11 |
| 6 | Kasey Roberts 🇦🇩 | CAVA | 17.24 |
100 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 13.83 |
| 2 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 14.81 |
100 m · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 14.06 |
100 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 12.78 |
1500 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aina Cinca Bons 🇦🇩 | CAVA | 4:41.57 |
1500 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Moya Betriu 🇦🇩 | CAVA | 3:47.23 |
200 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | CAVA | 25.58 |
200 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 22.31 |
300 m · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 1:02.63 |
| 2 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 1:06.36 |
| 3 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 1:06.88 |
| 4 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | CAVA | 1:08.08 |
| 5 | Nico Angelelli 🇦🇩 | CAVA | 1:16.26 |
400 m · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 1:17.95 |
| 2 | Leire Ferreira Laredo 🇦🇩 | CAVA | 1:31.68 |
| 3 | Amparo Perez Algorta 🇦🇩 | CAVA | 1:33.50 |
400 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | CAVA | 57.13 |
400 m · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 1:18.52 |
| 2 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 1:19.27 |
| 3 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 1:19.74 |
| 4 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | CAVA | 1:24.00 |
| 5 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 1:27.18 |
| 6 | Alex Blaya Tarragona 🇦🇩 | CAVA | 1:30.45 |
400 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pau Blasi Batllori 🇦🇩 | CAVA | 48.71 |
400 m.t. · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 1:00.88 |
400 m.t. · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Eloi Vilella Escolano 🇦🇩 | CAVA | 52.91 |
50 m · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alba Tarrés Torres 🇦🇩 | CAVA | 9.05 |
| 2 | Maria Perez Ruiz 🇦🇩 | CAVA | 9.05 |
| 3 | Nadia Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 10.24 |
50 m · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Bruno Prat Touron 🇦🇩 | CAVA | 10.72 |
| 2 | Jordi Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 11.29 |
| 3 | Mateo Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 11.49 |
| 4 | Marc Palau Montellà 🇦🇩 | CAVA | 12.19 |
| 5 | Leo Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 14.34 |
50 m · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Gäel Donaire Seró 🇦🇩 | CAVA | 8.66 |
| 2 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 8.90 |
| 3 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 9.06 |
| 4 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 9.28 |
| 5 | Feliu Farriol 🇦🇩 | CAVA | 10.25 |
| 6 | Toni Palau Montellà 🇦🇩 | CAVA | 10.98 |
50 m.t. · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Àurea Ruiz Faus 🇦🇩 | CAVA | 12.76 |
| 2 | Nadia Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 13.44 |
50 m.t. · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Leo Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 14.31 |
| 2 | Jordi Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 15.67 |
| 3 | Mateo Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 18.60 |
50 m.t. · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 10.28 |
| 2 | Gaël Donaire Seró 🇦🇩 | CAVA | 10.74 |
| 3 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 10.85 |
| 4 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 11.04 |
| 5 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 11.47 |
| 6 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 11.80 |
| 7 | Max Espargaró Montero 🇦🇩 | CAVA | 12.32 |
| 8 | Feliu Farriol 🇦🇩 | CAVA | 12.32 |
5000 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nahuel Carabaña Valenzuela 🇦🇩 | CAVA | 14'42''41 |
| 2 | Carles Gomez Lozano 🇦🇩 | CAVA | 14:46.68 |
60 m · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 11.25 |
| 2 | Leire Ferreira Laredo 🇦🇩 | CAVA | 11.67 |
| 3 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 11.72 |
| 4 | Amparo Perez Algorta 🇦🇩 | CAVA | 11.99 |
60 m · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9.59 |
| 2 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 10.65 |
| 3 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 10.80 |
| 4 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 11.48 |
| 5 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 11.62 |
60 m · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9.15 |
| 2 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 9.44 |
| 3 | Marina Colomer 🇦🇩 | CAVA | 9.78 |
| 4 | Carlota Arancet Parra 🇦🇩 | CAVA | 9.83 |
| 5 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 10.34 |
| 6 | Emma Garcia Mitjans 🇦🇩 | CAVA | 10.78 |
60 m · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 8.58 |
| 2 | Daniela Pangwani 🇦🇩 | CAVA | 8.69 |
| 3 | Amelie Benet Sutty 🇦🇩 | CAVA | 9.38 |
| 4 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 9.58 |
| 5 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 9.82 |
| 6 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 10.05 |
| 7 | Xènia Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 10.10 |
60 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 8.39 |
| 2 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 8.58 |
| 3 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 8.67 |
| 4 | Elisenda Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 9.26 |
| 5 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 9.63 |
60 m · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 10.87 |
| 2 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 11.11 |
| 3 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 11.16 |
| 4 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | CAVA | 11.35 |
| 5 | Nico Angelelli 🇦🇩 | CAVA | 13.50 |
60 m · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 9.83 |
| 2 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 10.17 |
| 3 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | CAVA | 10.60 |
| 4 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 10.85 |
| 5 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 11.20 |
| 6 | Alex Blaya Tarragona 🇦🇩 | CAVA | 11.49 |
60 m · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 9.19 |
| 2 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 9.26 |
| 3 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 9.60 |
| 4 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 9.73 |
| 5 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 9.83 |
| 6 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 9.86 |
| 7 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 9.97 |
| 8 | Marc Perez Ruiz 🇦🇩 | CAVA | 11.52 |
60 m · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Màrius Comerma Armengol 🇦🇩 | CAVA | 9.72 |
| 2 | Roc Caubet Fresno 🇦🇩 | CAVA | 9.97 |
| 3 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 10.03 |
| 4 | Pedro Ferrer Di Cianni 🇦🇩 | CAVA | 10.22 |
| 5 | Lucas Ferrer Di Cianni 🇦🇩 | CAVA | 10.24 |
| 6 | Guim Rivadulla Llarden 🇦🇩 | CAVA | 10.37 |
| 7 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 10.58 |
| 8 | Gil Buil Rosell 🇦🇩 | CAVA | 11.42 |
60 m · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 8.77 |
| 2 | Bernat Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 9.32 |
60 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 7.91 |
| 2 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.31 |
| 3 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 8.65 |
60 m.t. · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 13.59 |
60 m.t. · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 12.66 |
| 2 | Carlota Arancet Parra 🇦🇩 | CAVA | 13.26 |
| 3 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 13.61 |
| 4 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 13.69 |
| 5 | Eula Vallespi 🇦🇩 | CAVA | 16.86 |
| 6 | Emma Garcia Mitjans 🇦🇩 | CAVA | 17.60 |
60 m.t. · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elsa Pintado Mezerette 🇦🇩 | CAVA | 12.14 |
| 2 | Amelie Benet Sutty 🇦🇩 | CAVA | 12.20 |
| 3 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 12.85 |
| 4 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 13.51 |
| 5 | Xènia Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 13.66 |
| 6 | Ethel Gellona 🇦🇩 | CAVA | 14.50 |
60 m.t. · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 10.36 |
| 2 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 12.63 |
| 3 | Elisenda Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 15.96 |
60 m.t. · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 11.58 |
| 2 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 11.95 |
| 3 | Albert Archer 🇦🇩 | CAVA | 13.37 |
60 m.t. · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 13.97 |
| 2 | Roc Caubet Fresno 🇦🇩 | CAVA | 14.03 |
| 3 | Guim Rivadulla Llarden 🇦🇩 | CAVA | 14.57 |
| 4 | Anthony David Carrión Aguiar 🇦🇩 | CAVA | 14.94 |
60 m.t. · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 11.86 |
| 2 | Bernat Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 12.65 |
60 m.t. · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 11.66 |
| 2 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 11.71 |
600 m · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 2:22.12 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 2:24.02 |
| 3 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 2:51.89 |
600 m · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 2:11.04 |
| 2 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 2:11.73 |
| 3 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 2:12.88 |
| 4 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 2:14.47 |
| 5 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 2:16.73 |
| 6 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 2:38.66 |
| 7 | Irina Garcia 🇦🇩 | CAVA | 3:10.92 |
600 m · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 1:58.67 |
| 2 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 2:00.52 |
| 3 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 2:14.90 |
| 4 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 2:15.69 |
600 m · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 1:58.87 |
| 2 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 2:08.95 |
80 m · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 12.50 |
| 2 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 12.58 |
| 3 | Irina Garcia 🇦🇩 | CAVA | 12.91 |
| 4 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 13.06 |
| 5 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 13.12 |
| 6 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 13.39 |
| 7 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 14.22 |
80 m · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 11.56 |
| 2 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 13.52 |
Alçada · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Alçada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Emma Garcia Mitjans 🇦🇩 | CAVA | 1.16 |
| 2 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 1.16 |
| 3 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 1.11 |
| 4 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 1.11 |
| 5 | Eula Vallespi 🇦🇩 | CAVA | 1.06 |
| 6 | Carlota Arancet Parra 🇦🇩 | CAVA | 1.01 |
| 7 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 8 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 9 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 10 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 0.96 |
| 11 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
| 12 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
| 13 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Alçada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 2 | Elsa Pintado Mezerette 🇦🇩 | CAVA | 1.15 |
| 3 | Ethel Gellona 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
| 4 | Noa Leite Vivé 🇦🇩 | CAVA | 1.10 |
Alçada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.55 |
| 2 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 1.35 |
| 3 | Elisenda Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
Alçada · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 1.16 |
| 2 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 1.15 |
| 3 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 1.11 |
| 4 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 1.06 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 1.00 |
| 6 | Albert Archer 🇦🇩 | CAVA | 0.86 |
Alçada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 1.30 |
| 2 | Roc Caubet Fresno 🇦🇩 | CAVA | 1.16 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 1.11 |
| 4 | Anthony David Carrión Aguiar 🇦🇩 | CAVA | 1.11 |
| 5 | Guim Rivadulla Llarden 🇦🇩 | CAVA | 1.01 |
| 6 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Alçada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 1.38 |
| 2 | Bernat Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 1.25 |
Llargada · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 2.75 |
| 2 | Alba Tarrés Torres 🇦🇩 | CAVA | 2.67 |
| 3 | Nadia Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 2.58 |
| 4 | Nadia Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 2.51 |
| 5 | Maria Perez Ruiz 🇦🇩 | CAVA | 2.40 |
| 6 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 2.32 |
| 7 | Àurea Ruiz Faus 🇦🇩 | CAVA | 2.20 |
| 8 | Leire Ferreira Laredo 🇦🇩 | CAVA | 2.14 |
| 9 | Amparo Perez Algorta 🇦🇩 | CAVA | 2.07 |
Llargada · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 3.29 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 3.05 |
| 3 | Cinta Farriol Pladevall 🇦🇩 | CAVA | 3.01 |
| 4 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 2.49 |
Llargada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 3.79 |
| 2 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 3.27 |
| 3 | Irina Garcia 🇦🇩 | CAVA | 3.25 |
| 4 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 3.24 |
| 5 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 3.16 |
| 6 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 3.13 |
| 7 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 3.13 |
| 8 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 3.10 |
| 9 | Carlota Arancet Parra 🇦🇩 | CAVA | 3.09 |
| 10 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 3.03 |
| 11 | Mercè Torné Navarro 🇦🇩 | CAVA | 2.98 |
| 12 | Emma Garcia Mitjans 🇦🇩 | CAVA | 2.98 |
| 13 | Maryam Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 2.81 |
Llargada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 4.33 |
| 2 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 4.29 |
| 3 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 4.00 |
| 4 | Amelie Benet Sutty 🇦🇩 | CAVA | 3.75 |
| 5 | Miah Estrella Pont 🇦🇩 | CAVA | 3.70 |
| 6 | Yasmin Arruda Santos 🇦🇩 | CAVA | 3.54 |
| 7 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 3.48 |
| 8 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 3.25 |
| 9 | Xènia Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 3.17 |
| 10 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 3.09 |
Llargada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nerea Orera Lobo 🇦🇩 | CAVA | 3.85 |
Llargada · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 2.59 |
| 2 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 2.51 |
| 3 | Marc Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 2.50 |
| 4 | Jordi Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 2.00 |
| 5 | Mateo Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 1.88 |
| 6 | Nico Angelelli 🇦🇩 | CAVA | 1.76 |
| 7 | Mateo Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 1.75 |
| 8 | Jordi Carrascal David 🇦🇩 | CAVA | 1.68 |
| 9 | Leo Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 1.55 |
| 10 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | CAVA | 1.39 |
| 11 | Leo Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 1.20 |
| 12 | Marc Palau Montellà 🇦🇩 | CAVA | 1.12 |
| 13 | Marc Llorens Palacios 🇦🇩 | CAVA | 1.07 |
| 14 | Bruno Prat Touron 🇦🇩 | CAVA | 0.90 |
Llargada · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 3.41 |
| 2 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 3.14 |
| 3 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 2.94 |
| 4 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 2.92 |
| 5 | Nil Villanueva Baudin 🇦🇩 | CAVA | 2.89 |
| 6 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 2.88 |
| 7 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 2.72 |
| 8 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 2.66 |
| 9 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 2.57 |
| 10 | Alex Blaya Tarragona 🇦🇩 | CAVA | 2.56 |
| 11 | Feliu Farriol 🇦🇩 | CAVA | 2.52 |
| 12 | Alexander Fek Perez 🇦🇩 | CAVA | 2.50 |
| 13 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | CAVA | 2.48 |
| 14 | Liam Cachafeiro Sabaté 🇦🇩 | CAVA | 2.48 |
| 15 | Feliu Farriol 🇦🇩 | CAVA | 2.42 |
| 16 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 2.34 |
| 17 | Gaël Donaire Seró 🇦🇩 | CAVA | 2.17 |
| 18 | Gäel Donaire Seró 🇦🇩 | CAVA | 2.14 |
| 19 | Toni Palau Montellà 🇦🇩 | CAVA | 1.73 |
| 20 | Max Espargaró Montero 🇦🇩 | CAVA | 1.73 |
Llargada · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Diego Moles Mayans 🇦🇩 | CAVA | 3.87 |
| 2 | Pol Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 3.77 |
| 3 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 3.53 |
| 4 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 3.26 |
| 5 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 3.24 |
| 6 | Marc Perez Ruiz 🇦🇩 | CAVA | 3.23 |
| 7 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 3.19 |
| 8 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | CAVA | 3.01 |
Llargada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 4.48 |
| 2 | Màrius Comerma Armengol 🇦🇩 | CAVA | 3.88 |
| 3 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 3.63 |
| 4 | Guim Rivadulla Llarden 🇦🇩 | CAVA | 3.39 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 3.35 |
| 6 | Roc Caubet Fresno 🇦🇩 | CAVA | 3.32 |
| 7 | Pedro Ferrer Di Cianni 🇦🇩 | CAVA | 3.23 |
| 8 | Ryan Cherkaoui Zafri 🇦🇩 | CAVA | 3.12 |
| 9 | Gil Buil Rosell 🇦🇩 | CAVA | 2.90 |
Llargada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 4.58 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 4.39 |
| 3 | Bernat Brunet Monzó 🇦🇩 | CAVA | 4.12 |
Llargada · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Unai Sole Garcia 🇦🇩 | CAVA | 3.50 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.60 |
Pes · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 6.26 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | CAVA | 5.01 |
| 3 | Maria Saldes Martisella 🇦🇩 | CAVA | 4.42 |
Pes · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Irina Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.86 |
| 2 | Julia Ibañez Launay 🇦🇩 | CAVA | 7.49 |
| 3 | Mariona Colomer Alsina 🇦🇩 | CAVA | 6.61 |
| 4 | Astrid Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 6.39 |
