Campionat Andorra
Ordino · 29 de gener de 2022 – 10 de gener de 2026
302 resultats · 87 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
50 m · Femení · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julieta Vilella Llamas 🇦🇩 | | 11.36 |
50 m · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9.34 |
| 2 | Kàssia Besnier Sobral 🇦🇩 | CAVA | 9.75 |
| 3 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | | 10.58 |
| 4 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | | 10.73 |
50 m · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cléontin Bourdon-robin 🇦🇩 | | 10.22 |
| 2 | Dylan Braso Nargeolet 🇦🇩 | | 10.54 |
| 3 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | | 10.67 |
| 4 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | | 10.68 |
| 5 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 10.88 |
| 6 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 11.77 |
50 m · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jan Fité 🇦🇩 | CAVA | 8.82 |
| 2 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | | 9.02 |
| 3 | Aron Chapela 🇦🇩 | CAVA | 9.10 |
| 4 | Jerónimo Murcia Mesa 🇦🇩 | | 9.21 |
| 5 | Valentino Javier Membrives 🇦🇩 | CAVA | 9.46 |
| 6 | Marti Girau Muñoz 🇦🇩 | CAVA | 9.52 |
| 7 | Marc Ribas 🇦🇩 | CAVA | 9.65 |
| 8 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 10.51 |
| 9 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | | 10.55 |
50 m.t. · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | | 12.87 |
| 2 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | | 13.09 |
50 m.t. · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jerónimo Murcia Mesa 🇦🇩 | | 10.49 |
| 2 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | | 11.15 |
| 3 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | | 12.41 |
60 m · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 9.80 |
| 2 | Laia Fuentes 🇦🇩 | CAVA | 10.21 |
| 3 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 10.26 |
| 4 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | | 10.97 |
| 5 | Clémentine Bourdon-robin 🇦🇩 | | 11.44 |
| 6 | Maiana Vilana 🇦🇩 | CAVA | 11.79 |
60 m · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 8.93 |
| 2 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 9.06 |
| 3 | Daniela Panjwani Morales 🇦🇩 | CAVA | 9.52 |
| 4 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 9.85 |
| 5 | Ana GUTIÉRREZ SANJUAN 🇦🇩 | CAVA | 10.36 |
| 6 | Miah Estrella Pont 🇦🇩 | CAVA | 10.38 |
| 7 | Berta Moreno Alsina 🇦🇩 | CAVA | 10.45 |
| 8 | Elba Castellsaguer Fernández 🇦🇩 | | 10.46 |
| 9 | Laia Garrido Reguant 🇦🇩 | | 10.58 |
60 m · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 8.47 |
| 2 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 8.57 |
| 3 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.66 |
| 4 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.73 |
| 5 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | | 8.89 |
| 6 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | | 8.91 |
| 7 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | | 8.94 |
| 8 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | | 9.01 |
| 9 | Rita Vizmanos Alegre 🇦🇩 | | 9.30 |
| 10 | Rita Vizmanos Alegre 🇦🇩 | | 9.48 |
| 11 | Erika Cardoso 🇦🇩 | CAVA | 9.52 |
| 12 | Beatriz Pinto Ricardo 🇦🇩 | CAVA | 9.72 |
60 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 7.87 |
| 2 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 7.93 |
| 3 | Lerato Pagès Maboka 🇦🇩 | CAVA | 8.08 |
| 4 | Lerato Pagès Maboka 🇦🇩 | CAVA | 8.13 |
| 5 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 8.20 |
| 6 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 8.31 |
| 7 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.35 |
| 8 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 8.37 |
| 9 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | CAVA | 8.53 |
| 10 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 8.54 |
| 11 | Daniela Pangwani 🇦🇩 | CAVA | 8.66 |
| 12 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 8.77 |
| 13 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 9.60 |
60 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 8.11 |
| 2 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 8.12 |
| 3 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 8.62 |
| 4 | Carla Flinch Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.80 |
| 5 | Carla Flinch Garcia 🇦🇩 | CAVA | 8.87 |
| 6 | Sol Davila 🇦🇩 | CAVA | 8.91 |
| 7 | Sol Davila 🇦🇩 | CAVA | 8.96 |
60 m · Femení · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carlota Malaga Moran 🇦🇩 | SAE Sant Julià | 8.18 |
| 2 | Carlota Malaga Moran 🇦🇩 | SAE Sant Julià | 8.21 |
| 3 | Aina Romagosa Pi | CA Molins | 8.32 |
| 4 | Aina Romagosa Pi | CA Molins | 8.34 |
| 5 | Andrea Pereira Bleda | Avinent Manresa | 8.89 |
| 6 | Andrea Pereira Bleda | Avinent Manresa | 8.95 |
60 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Claudia Camacho Hernandez | L'Hospitalet At. | 7.80 |
| 2 | Claudia Camacho Hernandez | L'Hospitalet At. | 7.82 |
| 3 | Carlota Meritxell Málaga Morán 🇦🇩 | CAVA | 8.19 |
| 4 | Aina Roldan Perez | Avinent Manresa | 8.25 |
| 5 | Aina Roldan Perez | Avinent Manresa | 8.27 |
60 m · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Arnau Anguera 🇦🇩 | CAVA | 9.62 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9.82 |
| 3 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 10.27 |
| 4 | Rick Marx 🇦🇩 | CAVA | 10.43 |
| 5 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | | 10.73 |
| 6 | Arnau Fabà 🇦🇩 | CAVA | 11.05 |
| 7 | Nil Salerno Torres 🇦🇩 | CAVA | 12.21 |
60 m · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 9.47 |
| 2 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 9.56 |
| 3 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 10.17 |
| 4 | Abdenour Lagmari Chaqui 🇦🇩 | CAVA | 10.81 |
60 m · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 8.22 |
| 2 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 8.30 |
| 3 | Ian Moya Drici 🇦🇩 | CAVA | 8.38 |
| 4 | Jun Ortiz Garcia 🇦🇩 | CAVA | 9.10 |
| 5 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 9.22 |
| 6 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 9.29 |
60 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Janquel Esteve Nuñez De Arenas | Avinent Manresa | 7.57 |
| 2 | Janquel Esteve Nuñez De Arenas | Avinent Manresa | 7.59 |
| 3 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 7.73 |
| 4 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 7.82 |
| 5 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 7.87 |
| 6 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 7.94 |
60 m · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Harry Gras Terron 🇦🇩 | CAVA | 7.44 |
| 2 | Harry Gras Terron 🇦🇩 | CAVA | 7.53 |
| 3 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 7.53 |
| 4 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 7.57 |
| 5 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 7.86 |
| 6 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 7.94 |
60 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.15 |
| 2 | Dylan Ben-Ahmed Arevalo 🇦🇩 | CAVA | 7.16 |
| 3 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | SAE Sant Julià | 7.17 |
| 4 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.17 |
| 5 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | SAE Sant Julià | 7.18 |
| 6 | Arnau Roig Bosom 🇦🇩 | Avinent Manresa | 7.27 |
| 7 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.34 |
| 8 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.40 |
| 9 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | | 7.49 |
| 10 | Arnau Sola Guirado 🇦🇩 | | 7.52 |
60 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Pizarro Correa | CA Molins | 7.10 |
| 2 | Guillem Arderiu Vilanova 🇦🇩 | CAVA | 7.10 |
| 3 | Marc Pizarro Correa | CA Molins | 7.18 |
| 4 | Aleix Alsina Perez | L'Hospitalet At. | 7.22 |
| 5 | Jordi Lacambra Santiago | HOSPITALET-ATLET | 7.23 |
| 6 | Aleix Alsina Perez | L'Hospitalet At. | 7.29 |
| 7 | Arnau Rovira Codina | Avinent Manresa | 7.31 |
| 8 | Jordi Lacambra Santiago | HOSPITALET-ATLET | 7.32 |
| 9 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | CAVA | 7.32 |
| 10 | Mikel De Sa Gomes 🇦🇩 | CAVA | 7.33 |
| 11 | Arnau Rovira Codina | Avinent Manresa | 7.33 |
| 12 | Guillermo Gracia Canela | CA Molins | 7.34 |
| 13 | Guillermo Gracia Canela | CA Molins | 7.36 |
| 14 | Ferran Pedrola Treig | CA Molins | 7.44 |
| 15 | Arnau Calderon Ruiz | Avinent Manresa | 7.48 |
| 16 | Ferran Pedrola Treig | CA Molins | 7.51 |
| 17 | Arnau Calderon Ruiz | Avinent Manresa | 7.55 |
60 m.t. · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 11.69 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | | 12.81 |
| 3 | Clémentine Bourdon-robin 🇦🇩 | | 15.10 |
60 m.t. · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 10.71 |
| 2 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 11.12 |
| 3 | Daniela Panjwani Morales 🇦🇩 | CAVA | 11.83 |
| 4 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 12.05 |
| 5 | Laia Garrido Reguant 🇦🇩 | | 12.72 |
| 6 | Elba Castellsaguer Fernández 🇦🇩 | | 13.50 |
| 7 | Berta Moreno Alsina 🇦🇩 | CAVA | 13.92 |
| 8 | Miah Estrella Pont 🇦🇩 | CAVA | 15.90 |
60 m.t. · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 9.24 |
| 2 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 9.90 |
| 3 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 10.14 |
| 4 | Erika Cardoso 🇦🇩 | CAVA | 10.64 |
| 5 | Amelie Benet Sutty 🇦🇩 | CAVA | 11.90 |
| 6 | Fiona Barceló Domenech 🇦🇩 | CAVA | 12.17 |
| 7 | Cristel Villaró Alonso 🇦🇩 | CAVA | 12.46 |
60 m.t. · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 8.74 |
| 2 | Lerato Pagès Maboka 🇦🇩 | CAVA | 8.85 |
| 3 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 9.66 |
| 4 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | CAVA | 9.97 |
| 5 | Elisenda Brunet Monzo 🇦🇩 | CAVA | 11.99 |
| 6 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 12.46 |
| 7 | Idun Blanco Pijpers 🇦🇩 | CAVA | 13.37 |
60 m.t. · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Duna Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 9.35 |
| 2 | Ada Amigó Bosch 🇦🇩 | CAVA | 10.23 |
60 m.t. · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Arnau Anguera 🇦🇩 | CAVA | 11.60 |
| 2 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 12.28 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | | 13.18 |
60 m.t. · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 12.41 |
| 2 | Abdenour Lagmari Chaqui 🇦🇩 | CAVA | 14.1 |
| 3 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 15.5 |
60 m.t. · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Bernat Brunet Monzo 🇦🇩 | CAVA | 12.21 |
60 m.t. · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 8.65 |
| 2 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 9.08 |
60 m.t. · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 8.61 |
| 2 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 9.34 |
60 m.t. · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 8.50 |
Alçada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.33 |
| 2 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 1.23 |
| 3 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 1.13 |
Alçada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.57 |
| 2 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 1.33 |
Alçada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aroa Carballo Risco 🇦🇩 | CAVA | 1.43 |
| 2 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | CAVA | 1.25 |
| 3 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 1.25 |
Alçada · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ariadna Audivert Brugue 🇦🇩 | CAVA | 1.25 |
Alçada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 1.13 |
Alçada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Màrius Comerma Armengol 🇦🇩 | CAVA | 1.25 |
Alçada · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Luke Aaen 🇦🇩 | CAVA | 1.75 |
| 2 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 1.43 |
Alçada · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nil Graells 🇦🇩 | CAVA | 1.64 |
Llargada · Femení · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julieta Vilella Llamas 🇦🇩 | | 1.95 |
Llargada · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 2.50 |
| 2 | Kàssia Besnier Sobral 🇦🇩 | CAVA | 2.48 |
| 3 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | | 2.21 |
| 4 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | | 1.74 |
Llargada · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 3.28 |
| 2 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 3.19 |
| 3 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | | 2.98 |
| 4 | Maiana Vilana 🇦🇩 | CAVA | 2.55 |
| 5 | Clémentine Bourdon-robin 🇦🇩 | | 2.49 |
Llargada · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 4.50 |
| 2 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 4.41 |
| 3 | Daniela Panjwani Morales 🇦🇩 | CAVA | 3.94 |
| 4 | Etna Pou Olivé 🇦🇩 | CAVA | 3.84 |
| 5 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 3.71 |
| 6 | Berta Moreno Alsina 🇦🇩 | CAVA | 3.28 |
| 7 | Elba Castellsaguer Fernández 🇦🇩 | | 3.23 |
| 8 | Miah Estrella Pont 🇦🇩 | CAVA | 3.12 |
| 9 | Laia Garrido Reguant 🇦🇩 | | 2.61 |
Llargada · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Noa Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 4.95 |
| 2 | Jana Herreros Sola 🇦🇩 | CAVA | 4.47 |
| 3 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 4.15 |
| 4 | Carla Martín Reyes 🇦🇩 | | 3.76 |
| 5 | Meritxell Vea Uclaray 🇦🇩 | | 3.64 |
| 6 | Rita Vizmanos Alegre 🇦🇩 | | 3.52 |
Llargada · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 4.52 |
| 2 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 4.20 |
| 3 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 3.91 |
Llargada · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Neus Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 4.05 |
Llargada · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | | 2.29 |
| 2 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 1.95 |
| 3 | Dylan Braso Nargeolet 🇦🇩 | | 1.95 |
| 4 | Cléontin Bourdon-robin 🇦🇩 | | 1.43 |
| 5 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 1.33 |
| 6 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | | 1.30 |
Llargada · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | | 3.00 |
| 2 | Valentino Javier Membrives 🇦🇩 | CAVA | 2.68 |
| 3 | Aron Chapela 🇦🇩 | CAVA | 2.57 |
| 4 | Jerónimo Murcia Mesa 🇦🇩 | | 2.53 |
| 5 | Jan Fité 🇦🇩 | CAVA | 2.51 |
| 6 | Marti Girau Muñoz 🇦🇩 | CAVA | 2.51 |
| 7 | Marc Ribas 🇦🇩 | CAVA | 2.39 |
| 8 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 2.16 |
| 9 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | | 2.08 |
Llargada · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Arnau Anguera 🇦🇩 | CAVA | 3.43 |
| 2 | Rick Marx 🇦🇩 | CAVA | 3.31 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | | 3.15 |
| 4 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 3.14 |
| 5 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 3.04 |
| 6 | Nil Salerno Torres 🇦🇩 | CAVA | 2.99 |
| 7 | Arnau Fabà 🇦🇩 | CAVA | 2.89 |
Llargada · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 4.20 |
| 2 | Luca Godoy Riba 🇦🇩 | CAVA | 3.53 |
| 3 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 3.46 |
Llargada · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ian Ruiz Iranzo 🇦🇩 | CAVA | 4.43 |
| 2 | Albert Osorio Rubio 🇦🇩 | CAVA | 3.90 |
Llargada · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Herreros Solà 🇦🇩 | CAVA | 5.41 |
| 2 | Liam Pijuan Palau 🇦🇩 | CAVA | 5.01 |
Llargada · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 5.56 |
Perxa · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Paula Bragança Moreira 🇦🇩 | CAVA | 1.60 |
Perxa · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Gomez Cabeza 🇦🇩 | CAVA | 2.40 |
Perxa · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 2.80 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.60 |
| 2 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 3.50 |
| 3 | Daniel Perez Baena | CA Montornes | 3.40 |
| 4 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.20 |
Perxa · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.60 |
Pes · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 4.30 |
| 2 | Julieta Gil Ivars 🇦🇩 | | 3.25 |
| 3 | Clémentine Bourdon-robin 🇦🇩 | | 3.14 |
Pes · Femení · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 6.64 |
| 2 | Laia Garrido Reguant 🇦🇩 | | 5.40 |
| 3 | Elba Castellsaguer Fernández 🇦🇩 | | 4.36 |
| 4 | Miah Estrella Pont 🇦🇩 | CAVA | 4.27 |
| 5 | Daniela Panjwani Morales 🇦🇩 | CAVA | 3.84 |
| 6 | Berta Moreno Alsina 🇦🇩 | CAVA | 3.80 |
Pes · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Arnau Anguera 🇦🇩 | CAVA | 5.63 |
| 2 | Kian Ferri Pedrico 🇦🇩 | CAVA | 4.79 |
| 3 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | | 4.45 |
Pes · Masculí · SUB14
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 6.09 |
Pilota · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Kàssia Besnier Sobral 🇦🇩 | CAVA | 11.20 |
| 2 | Maria Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 8.90 |
Pilota · Femení · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Amàlia Cano Montoliu 🇦🇩 | CAVA | 21.50 |
Pilota · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Cesc Ribas Carbó 🇦🇩 | CAVA | 8.90 |
| 2 | Gabriel Buffa Pujol 🇦🇩 | CAVA | 6.80 |
Pilota · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aron Chapela 🇦🇩 | CAVA | 18.70 |
| 2 | Valentino Javier Membrives 🇦🇩 | CAVA | 16.40 |
| 3 | Marti Girau Muñoz 🇦🇩 | CAVA | 16.30 |
| 4 | Marc Ribas 🇦🇩 | CAVA | 14.10 |
| 5 | Jan Fité 🇦🇩 | CAVA | 10.90 |
| 6 | Sergi Ramírez Caminal 🇦🇩 | CAVA | 6.40 |
Pilota · Masculí · SUB12
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Rick Marx 🇦🇩 | CAVA | 29.10 |
| 2 | Arnau Fabà 🇦🇩 | CAVA | 27.30 |
| 3 | Nil Salerno Torres 🇦🇩 | CAVA | 18.10 |
| 4 | Marc Barris Homar 🇦🇩 | CAVA | 14.50 |
Triple · Femení · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 9.59 |
| 2 | Alba Viñals Calixto 🇦🇩 | CAVA | 9.51 |
Triple · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jana Rodriguez Prats 🇦🇩 | CAVA | 10.41 |
| 2 | Elena Muñoz Collado 🇦🇩 | CAVA | 9.69 |
Triple · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Carla Flinch Garcia 🇦🇩 | CAVA | 9.62 |
Triple · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lander Teixeira Sanchez 🇦🇩 | CAVA | 11.66 |
Vórtex · Femení · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Naila Ferri Pedrico 🇦🇩 | | 12.82 |
| 2 | Violeta Vilella Llamas 🇦🇩 | | 12.15 |
Vórtex · Masculí · SUB8
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nil Missé Isasa 🇦🇩 | | 10.95 |
| 2 | Cléontin Bourdon-robin 🇦🇩 | | 9.00 |
| 3 | Dylan Braso Nargeolet 🇦🇩 | | 8.77 |
| 4 | Miquel Missé Segovia 🇦🇩 | | 8.14 |
Vórtex · Masculí · SUB10
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Jerónimo Murcia Mesa 🇦🇩 | | 22.13 |
| 2 | Pol Missé Isasa 🇦🇩 | | 14.42 |
| 3 | Dylan Sevé Koegler 🇦🇩 | | 9.53 |