6è Control FCA Aire Lliure 2026
Mataró · 11 de juliol de 2026
53 resultats · 4 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
1500 m · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Emma Vendrell Rodriguez | AA Catalunya | 4:42.26 |
| 2 | Anna Mas Ferrus | AA Xafatolls | 4:49.37 |
| 3 | Leyre Flores Hernandez | UA Barberà | 4:55.47 |
| 4 | Ara Ordoñez Diez | AA Xafatolls | 5:11.22 |
1500 m · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Anna Granell Mc Carthy | CA Granollers | 4:53.80 |
| 2 | Amira Benmerzouk Aallovi | CA Vila-Seca | 5:06.17 |
1500 m · Femení · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lucia Mayolas Martinez De Carnero | CA Tarragona | 4:52.57 |
1500 m · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marina Guerrero Puigdevall | Avinent Manresa | 4:22.01 |
| 2 | Laura Rodriguez Botella | TenerifeCajaCanarias | 4:25.45 |
| 3 | Sandra Labarta Oliva | Atletismo Pielagos | 4:26.33 |
| 4 | Lydia Jimenez Ortega | Metaesport Riba-Roja Turia | 4:26.36 |
| 5 | Maria Valero Garrido | Metaesport Riba-Roja Turia | 4:29.64 |
| 6 | Nuria Atienza Ripoll | AA Catalunya | 4:33.73 |
| 7 | Raquel Yecora Alfaro Lo8 | Bikila | 4:41.32 |
| 8 | Julia De La Piedra Sitjas | CA Canovelles | 4:41.84 |
| 9 | Ona Alonso Camps | Ria Ferrol-C. Arenal | 4:43.44 |
| 10 | Ines Alonso Badal | L'Hospitalet At. | 4:43.99 |
| 11 | Aina Cinca Bons 🇦🇩 | CAVA | 4:44.89 |
| 12 | Teresa Celma Gabaldon | JA Montcada | 5:41.15 |
1500 m · Femení · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Laura Cebollada Martinez | UA Barberà | 4:46.70 |
| 2 | Carmen Delgado Morales | U Colomenca At. | 5:57.65 |
400 m · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Max Perez Piqueras | L'Hospitalet At. | 50.20 |
| 2 | Roger Verges Pizarro | Avinent Manresa | 52.33 |
| 3 | Iker Santamaria Comellas | CA Molins | 53.90 |
| 4 | Miguel Ángel Alonso Vázquez | CA Molins | 55.69 |
400 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | David Garcia Ortiz | L'Hospitalet At. | 48.08 |
| 2 | Nil Clotet Fernandez | Avinent Manresa | 50.20 |
| 3 | Jose Angel Navarro Aliaga | CG Tarragona | 50.30 |
| 4 | Eric Uviña Segura | UA Terrassa | 52.89 |
| 5 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 53.48 |
400 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julio Cesar Brito Brito | L'Hospitalet At. | 47.94 |
| 2 | Pol Belinchon Tenorio | Cornellà Atlètic | 47.99 |
| 3 | Alex Bocanegra Baptista | L'Hospitalet At. | 48.76 |
| 4 | Alemu Estela Sadurni | Avinent Manresa | 49.65 |
| 5 | Wael Ezouagh Achalhi | AA Catalunya | 51.05 |
| 6 | Arnau Rovira Codina | INDEPENDIENTE | 51.21 |
| 7 | Pauli Herrero Nogareda | Barcelona At. | 51.50 |
| 8 | Andres Felipe Rios Ramirez | CA Canaletes | 52.89 |
| 9 | Joan Gonzalez Medina | UA Terrassa | 54.68 |
| 10 | Quim Perez Jimenez | Cornellà Atlètic | 55.94 |
| 11 | Pol Farreras Olivera | L'Hospitalet At. | 59.53 |
400 m · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Udomsinachi Onyemachi Erete Umechuruba | Atletico Getxo | 50.58 |
| 2 | Francesc Bonfill Beneit | Pratenc AA | 51.44 |
| 3 | Daniel Campos Hull | CA Mollet | 55.59 |
Perxa · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Julius Gonzalo Haba | CA Nou Barris | 4.22 |
Perxa · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nael Sanjose Del Rio | Barcelona At. | 4.52 |
| 2 | Nil Cid Martos | UA Montsià | 4.22 |
Perxa · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Oleguer Martinez Tasies | Hiru-Herri | 4.37 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Theo Ruiz Jover | AA Catalunya | 5.12 |
| 2 | Oscar Prieto Blasco | S.G. Pontevedra | 5.02 |
| 3 | Miquel Vilchez Vendrell 🇦🇩 | CAVA | 4.37 |
| 4 | Xavier Consegal Coderch 🇦🇩 | CAVA | 3.77 |
Triple · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marti Esquerda Amézcua 🇦🇩 | CAVA | 12.11 |