2a jornada Campionat Catalunya Clubs 2025 grup "B"
Granollers-BCN · 11 de maig de 2025
38 resultats · 3 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
400 m · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ashraf Gado Iddrisu | CA Vic | 49.35 |
400 m · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Biel Cirujeda Serra | Avinent Manresa | 48.59 |
| 2 | Ruben Navarro Garcia | UA Terrassa | 52.04 |
| 3 | Aleix Mainar Herrera | CA Granollers | 53.20 |
400 m · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Pol Aixala Guiu | CA Tarragona | 47.83 |
| 2 | Oriol Horne Mimo | JA Sabadell | 51.25 |
400 m · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Danel Herrero Bilbao 🇦🇩 | Andorra At. | 48.88 |
400 m · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ahmad Oubari | CA Nou Barris | 51.79 |
Martell · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Isaac Millo Valls | UA Terrassa | 18.21 |
Martell · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Biel Salas Samso | Avinent Manresa | 21.41 |
Martell · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Enric Martinez Salvans | CA Vic | 44.28 |
| 2 | Daniel Collar Castelao | CA Tarragona | 44.04 |
| 3 | Daniel Moyano Estaun | CA Granollers | 42.87 |
| 4 | David Herrero Moreno | JA Sabadell | 31.58 |
| 5 | Gerard Raga Batlle | CA Granollers | 29.88 |
| 6 | Ivan Gonzalez Albala | UA Terrassa | 22.18 |
| 7 | Antoni Jimenez Garcia Ct35 | Avinent Manresa | 21.91 |
| 8 | Youssef Kouah El Haoufi | CA Nou Barris | 21.85 |
| 9 | David Bofill Garvi 🇦🇩 | Andorra At. | 16.13 |
Martell · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Josep Gabarro Rosell | JA Sabadell | 36.10 |
| 2 | Francesc Ferrando Molina | CA Tarragona | 35.61 |
| 3 | Josep Santanera Ortega | CA Vic | 19.98 |
| 4 | Oscar Salguero Rubia | CA Nou Barris | 11.37 |
Pes · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Aina Gost Argemi | CA Vic | 9.33 |
| 2 | Irati Blum Ercoreca | CA Vic | 9.19 |
| 3 | Noa Nin Navas | CA Tarragona | 8.56 |
| 4 | Leyre Hernández Lietos | JA Sabadell | 8.33 |
| 5 | Martina Rubio Vargas | Avinent Manresa | 7.56 |
Pes · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Mar Santanach Pinto | Avinent Manresa | 9.99 |
| 2 | Nayara Brugueras Martinez | UA Terrassa | 6.02 |
Pes · Femení · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lara De La Hoz Garcia | CA Nou Barris | 10.01 |
| 2 | Judith Sanchis Caballero | CA Granollers | 8.64 |
| 3 | Martha Valdez Prieto | UA Terrassa | 8.52 |
| 4 | Joana Salvat Costa | CA Granollers | 7.68 |
| 5 | Taisija Lozovska | CA Nou Barris | 6.79 |
Pes · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marina Tibau Sendra | CA Tarragona | 10.86 |
| 2 | Elisa Verdeguer Momot 🇦🇩 | Andorra At. | 7.01 |
Pes · Femení · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Estefania Llorente Sabat | JA Sabadell | 8.25 |