1a jornada Campionat Catalunya Clubs 2025 grup "B"
Sabadell · 12 d'abril de 2025
44 resultats · 3 atletes amb llicència andorrana (🇦🇩).
Disc · Femení · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Irati Blum Ercoreca | CA Vic | 30.50 |
| 2 | Claudia Guim Caceres | CA Tarragona | 27.72 |
| 3 | Martina Rubio Vargas | Avinent Manresa | 22.98 |
| 4 | Jana Parareda Gamero | CA Vic | 20.10 |
| 5 | Marta Sanchez Martinez | CA Granollers | 18.72 |
Disc · Femení · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Nayara Brugueras Martinez | UA Terrassa | 14.74 |
| 2 | Neret Meya Molina | UA Terrassa | 13.89 |
Disc · Femení · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lara De La Hoz Garcia | CA Nou Barris | 36.90 |
| 2 | Alba Iris Figuereo Morata | CA Granollers | 34.55 |
| 3 | Taisija Lozovska | CA Nou Barris | 23.56 |
Disc · Femení · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Elisa Verdeguer Momot 🇦🇩 | Andorra At. | 26.37 |
| 2 | Noah Martinez Sanz | JA Sabadell | 24.10 |
| 3 | Anna Cabrera Riudor | Avinent Manresa | 21.02 |
Disc · Femení · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Barbara Pintado Duch | CA Tarragona | 35.34 |
| 2 | Anabel Armenteros Del Corral | JA Sabadell | 26.72 |
Perxa · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Adrià Puig Facundo 🇦🇩 | Andorra At. | 4.00 |
Pes · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Lluc Subiros Brasero | CA Tarragona | 9.56 |
| 2 | Isaac Millo Valls | UA Terrassa | 6.71 |
Pes · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Alex Duran Martin | CA Granollers | 11.52 |
| 2 | Albert Enrique Amadas | UA Terrassa | 8.95 |
Pes · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Sergi Cabezon Ortas | Avinent Manresa | 13.56 |
| 2 | Enric Martinez Salvans | CA Vic | 11.84 |
| 3 | Pol Albarran Sanchez | CA Nou Barris | 11.62 |
| 4 | Pau Santanach Pintor | Avinent Manresa | 11.43 |
| 5 | David Bofill Garvi 🇦🇩 | Andorra At. | 9.76 |
| 6 | David Herrero Moreno | JA Sabadell | 9.47 |
| 7 | Guillem Pinyol Castany | CA Vic | 8.12 |
Pes · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Didac Exposito Garcia | CA Tarragona | 11.18 |
| 2 | Aleix Soley Arnau | CA Granollers | 10.60 |
| 3 | Josep Gabarro Rosell | JA Sabadell | 9.56 |
| 4 | Oscar Salguero Rubia | CA Nou Barris | 6.52 |
Pértiga Hombres · Masculí · SUB16
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Enzo Mate Gras | CA Tarragona | 2.80 |
| 2 | Sergi Santanera Morcillo | CA Vic | 2.80 |
| 3 | Julius Gonzalo Haba | CA Nou Barris | 3.40 |
Pértiga Hombres · Masculí · SUB18
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ot Hernandez Pujol | CA Vic | 2.50 |
| 2 | Aniol Trilla Georges | CA Granollers | 3.10 |
| 3 | Daniel Leon Benitez | CA Granollers | 3.40 |
Pértiga Hombres · Masculí · SUB20
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Joan Magrane Serret | CA Tarragona | 2.80 |
Pértiga Hombres · Masculí · SUB23
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Marc Meya Molina | UA Terrassa | 3.60 |
| 2 | Oriol Llado Real | Avinent Manresa | 3.75 |
Pértiga Hombres · Masculí · ABS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Ivan Gonzalez Albala | UA Terrassa | 3.60 |
| 2 | Ricard Clemente Marti | Avinent Manresa | 4.80 |
Pértiga Hombres · Masculí · MAS
| # | Atleta | Club | Marca |
|---|
| 1 | Salvador Maranges Costa | JA Sabadell | 3.40 |
| 2 | Xavier Consegal Coderch | CA Nou Barris | NM |